Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

Elsharkawy
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  85

إذا كان L س =49 , L ص =45 , Lس =2 359 , Lص=2 3.3
L س ص =320 , ن =7
(i) احسب معامل الارتباط لبيرسون بين قيم س , ص وعين نوعه
( ii ) قدر قيمة ص عندما س = 9 باستخدام خط الانحدار المناسب

جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعى المعيارى

ى 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
,1 0.341 0.343 0.346 0.348 0.350 0.353 0.355 0.357 0.369 0.362
,1 0.364 0.366 0.368 0.370 0.372 0.374 0.377 0.379 0.381 0.383
,1 0.384 0.386 0.388 0.390 0.392 0.394 0.396 0.398 0.399 0.401
,1 0.403 0.404 0.406 0.408 0.409 0.411 0.413 0.414 0.416 0.417
,1 0.419 0.420 0.422 0.423 0.425 0.426 0.427 0.429 0.430 0.431
,1 0.433 0.434 0.435 0.437 0.438 0.439 0.440 0.441 0.442 0.444

اضف اجابتك

اقسام قد تهمك