س/ قارن بين كل مما يلي :
1- المرآة المقعرة والمرآة المحدبة .
2- الصور الحقيقية والصور التقديرية المتكونة بواسطة المرايا .
3 - البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية للمرآة الكرية .
1– المرآة المقعرة والمرآة المحدبة .
المرآة المقعرة |
المرآة المحدبة |
سطحها العاكس جزء من السطح الداخلى لكرة جوفاء . | سطحها العاكس جزء من السطح الخارجى لكرة جوفاء . |
تجمع الأشعة الضوئية . | تفرق الأشعة الضوئية . |
بؤرتها الأصلية حقيقية . | بؤرتها الأصلية تقديرية . |
أغلب الصور التى تكونها حقيقية . | أغلب الصور التى تكونها تقديرية . |
أغلب الصور التى تكونها مقلوبة . | أغلب الصور التى تكونها معتدلة . |
2- الصور الحقيقية والصور التقديرية المتكسنة بواسطة المرايا .
الصورة الحقيقية | الصورة التقديرية |
تتكون فى المرايا من تلاقى الأشعة المنعكسة . | تتكون فى المرايا من تلاقى امتدادات الأشعة المنعكسة . |
يمكن استقبالها على حائل . | لا يمكن استقبالها على حائل . |
تتكون أمام المرآة . | تتكون خلف المرآة . |
تكون مقلوبة دائما . | تكون معتدلة دائما . |
تتكون بواسطة المرآة المقعرة . | تتكون بواسطة المرآة المستوية والمقعرة والمحدبة . |
3- البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية للمرآة الكرية .
البؤرة الحقيقية | البؤرة التقديرية |
تتكون من تلاقى الأشعة بعد انعكاسها . | تتكون من تلاقى امتدادات الأشعة بعد انعكاسها . |
تتكون أمام المرآة . | تتكون خلف المرآة . |
يمكن استقبالها على حائل . | لا يمكن استقبالها على حائل . |
تتكون فى حالة المرآة المقعرة . | تتكون فى حالة المرآة المحدبة . |