Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
ما هو ترتيب المدارس بمحافظة الجيزة طبقا لمتوسط درجات الطلاب بالثانوية العامة ؟
اجابة (1)
| الترتيب | المدرسة | المحافظة | متوسط الدرجات | عدد الطلاب | الادارة التعليمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الملكة الخاصة لغات بنين | الجيزة | 361.87 | 15 | بولاق الدكرور |
| 2 | الوادى خ لغات بنات | الجيزة | 361.42 | 12 | الهرم |
| 3 | الملكة الخاصة لغات بنات | الجيزة | 360 | 18 | بولاق الدكرور |
| 4 | العروبة خ لغات بنات | الجيزة | 358.02 | 20 | الدقى |
| 5 | الخليل الخاصه لغات بنات | الجيزة | 356.33 | 32 | أكتوبر |
| 6 | نارمر الحديثة خ لغات بنين | الجيزة | 356.28 | 38 | الدقى |
| 7 | براعم مصر خ لغات بنين | الجيزة | 355.38 | 13 | العمرانية |
| 8 | نارمر الحديثة خ لغات بنات | الجيزة | 354.76 | 48 | الدقى |
| 9 | الشوبك الغربى ث م بنين | الجيزة | 354.45 | 127 | البدرشين |
| 10 | العباقرة (جينيس) ث خ لغات بنين | الجيزة | 353.34 | 16 | كرداسة |
| 11 | المستقبل الحديثة ث خ عربى بنات | الجيزة | 352.94 | 35 | الهرم |
| 12 | المنار الحديثة خ لغات بنات | الجيزة | 352.23 | 46 | العمرانية |
| 13 | الحى الخامس الرسمية المتميزة لغات بنين | الجيزة | 351.32 | 20 | أكتوبر |
| 14 | المستقبل ث خ عربى بنات | الجيزة | 350.88 | 42 | الهرم |
| 15 | الرواد ث خ لغات بنات | الجيزة | 349.62 | 13 | أكتوبر |
| 16 | نارمر ع خ لغات بنات | الجيزة | 346.81 | 50 | الدقى |
| 17 | النيل خ لغات بنات | الجيزة | 344.82 | 14 | العمرانية |
| 18 | حسام الدين الحديثة خ بنات | الجيزة | 343.78 | 45 | بولاق الدكرور |
| 19 | المستقبل ث خ عربى بنين | الجيزة | 343.65 | 55 | الهرم |
| 20 | ليسيه الهرم خ لغات بنين (فرنسى) | الجيزة | 343.62 | 16 | العمرانية |
| 21 | مجمع مدارس 6 اكتوبر القوميه لغات بنات | الجيزة | 342.91 | 22 | أكتوبر |
| 22 | دار التربية خ لغات بنات | الجيزة | 342.64 | 47 | الدقى |
| 23 | دار الحنان ث خ لغات بنات | الجيزة | 341.93 | 90 | بولاق الدكرور |
| 24 | دار التربية خ لغات بنين | الجيزة | 341.63 | 68 | الدقى |
| 25 | المستقبل الحديثة ث خ عربى بنين | الجيزة | 341.29 | 33 | الهرم |
| 26 | الطلائع الاسلامية خ لغات بنات | الجيزة | 341.06 | 55 | الدقى |
| 27 | النيل خ لغات بنين | الجيزة | 340.96 | 13 | العمرانية |
| 28 | النموذجيه الرسمية للصداقة المصريه الصينية بنات | الجيزة | 340.38 | 30 | أكتوبر |
| 29 | المستقبل خ لغات بنات | الجيزة | 339.45 | 22 | الهرم |
| 30 | النهضة الرسمية المميزة لغات بنات | الجيزة | 339.18 | 25 | جنوب الجيزة |
| 31 | الفاروق خ م بنين | الجيزة | 339.03 | 34 | العمرانية |
| 32 | الملكية خ لغات بنين | الجيزة | 338.68 | 48 | أكتوبر |
| 33 | محرم الاسلامية خ لغات بنات | الجيزة | 338.61 | 38 | العمرانية |
| 34 | عمر بن الخطاب الرسمية لغات بنين | الجيزة | 337.59 | 47 | الحوامدية |
| 35 | سرور خ لغات بنين | الجيزة | 337.59 | 35 | الهرم |
| 36 | الاورمان الجديدة لغات بنات | الجيزة | 337.07 | 15 | الهرم |
| 37 | سرور خ لغات بنات | الجيزة | 336.86 | 44 | الهرم |
| 38 | القادة خ لغات بنين | الجيزة | 336.35 | 17 | كرداسة |
| 39 | ايجيبت دريم للغات بنات | الجيزة | 336.31 | 13 | ابو النمرس |
| 40 | العروبة الجديدة خ لغات بنات | الجيزة | 334.59 | 33 | الدقى |
| 41 | الفاروق خ م بنات | الجيزة | 334.3 | 67 | العمرانية |
| 42 | المصرية الرائدة خ لغات بنات | الجيزة | 333.43 | 22 | أكتوبر |
| 43 | لاروز دليزية خ لغات بنين | الجيزة | 332.52 | 27 | الدقى |
| 44 | النموذجيه الرسمية للصداقة المصريه الصينية بنين | الجيزة | 332.46 | 24 | أكتوبر |
| 45 | مودرن انفينتى خ لغات بنين | الجيزة | 332.27 | 11 | الشيخ زايد |
| 46 | لاروز دليزيه خ لغات بنات | الجيزة | 332.26 | 29 | الدقى |
| 47 | مصر خ لغات بنين | الجيزة | 332.11 | 27 | الهرم |
| 48 | عمر بن الخطاب الرسمية لغات بنات | الجيزة | 331.51 | 43 | الحوامدية |
| 49 | دار الحنان خ لغات بنين | الجيزة | 331.13 | 74 | العمرانية |
| 50 | الاهرامات خ لغات بنات | الجيزة | 330.66 | 74 | الهرم |
| 51 | حسام الدين الحديثة خ بنين | الجيزة | 330.25 | 52 | بولاق الدكرور |
| 52 | سقارة خ لغات بنات | الجيزة | 329.51 | 36 | الهرم |
| 53 | اسباتس الحديثة للغات بنين | الجيزة | 329.21 | 19 | الهرم |
| 54 | الشهيد احمد محمود مصطفى رسمية للغات بنات | الجيزة | 329.05 | 56 | الدقى |
| 55 | مصطفى كامل ث م التجريبية المتميزة لغات بنين | الجيزة | 328.87 | 51 | العمرانية |
| 56 | النصر الرسمية لغات بنات | الجيزة | 328.86 | 69 | أكتوبر |
| 57 | الطلائع الاسلامية خ لغات بنين | الجيزة | 328.68 | 36 | الدقى |
| 58 | الخليل الخاصه لغات بنين | الجيزة | 327.63 | 31 | أكتوبر |
| 59 | اكتوبر الجديدة ث خ لغات بنات | الجيزة | 327.28 | 29 | أكتوبر |
| 60 | شركة السكر ث بنين | الجيزة | 326.97 | 192 | الحوامدية |
| 61 | الملكية خ لغات بنات | الجيزة | 326.91 | 38 | أكتوبر |
| 62 | المنار الحديثة خ لغات بنين | الجيزة | 326.7 | 42 | العمرانية |
| 63 | دلتا خ لغات بنات | الجيزة | 326.22 | 23 | أكتوبر |
| 64 | الشيخ زايد التجريبية الجديدة لغات بنات الحى 11 | الجيزة | 325.85 | 37 | الشيخ زايد |
| 65 | الرواد ث خ لغات بنين | الجيزة | 324.32 | 11 | أكتوبر |
| 66 | الصفا الثانوية الخاصه بنات | الجيزة | 323.58 | 20 | بولاق الدكرور |
| 67 | دار الهدى خ لغات بنات | الجيزة | 323.41 | 27 | العمرانية |
| 68 | مزغونة ث م بنين | الجيزة | 322.62 | 115 | البدرشين |
| 69 | حفر الباطن خ لغات بنين | الجيزة | 322.44 | 18 | الهرم |
| 70 | الرضوى الحديثة ث خ لغات بنات | الجيزة | 322.4 | 21 | أكتوبر |
| 71 | القطورى ث م بنين | الجيزة | 322.36 | 101 | العياط |
| 72 | نارمر ع خ لغات بنين | الجيزة | 322.22 | 51 | الدقى |
| 73 | مصر خ لغات بنات | الجيزة | 322.13 | 15 | الهرم |
| 74 | ابو الهول خ لغات بنين | الجيزة | 321.61 | 22 | الهرم |
| 75 | العروبة الجديدة خ لغات بنين | الجيزة | 320.89 | 31 | الدقى |
| 76 | دار الهدى خ لغات بنين | الجيزة | 320.41 | 16 | العمرانية |
| 77 | الشهيد احمد محمود مصطفى رسمية للغات بنين | الجيزة | 320.31 | 67 | الدقى |
| 78 | الشهيد اسامه احمد محمد ث بنات | الجيزة | 319.71 | 1161 | العمرانية |
| 79 | الشهيد مصطفى الخطيب الرسمية بنات | الجيزة | 319.2 | 45 | أكتوبر |
| 80 | اسباتس الحديثة للغات بنات | الجيزة | 318.88 | 16 | الهرم |
| 81 | فضل الحديثة ث خ بنات | الجيزة | 318.77 | 205 | الهرم |
| 82 | مجمع مدارس 6 اكتوبر القوميه لغات بنين | الجيزة | 318.53 | 35 | أكتوبر |
| 83 | ايجيبت دريم للغات بنين | الجيزة | 318.53 | 15 | ابو النمرس |
| 84 | المدينة ث خ لغات بنات | الجيزة | 317.57 | 15 | أكتوبر |
| 85 | الفضيله الثانوية بنات | الجيزة | 317.49 | 61 | منشأة القناطر |
| 86 | مصطفى كامل ث م التجريبية المتميزة لغات بنات | الجيزة | 316.86 | 36 | العمرانية |
| 87 | الاورمان الرسمية لغات بنات | الجيزة | 316.8 | 173 | الدقى |
| 88 | الحسينية ث خ م بنين | الجيزة | 316.71 | 21 | العمرانية |
| 89 | النهضة الرسمية المميزة لغات بنين | الجيزة | 316.26 | 37 | جنوب الجيزة |
| 90 | الحسينية ث خ م بنات | الجيزة | 316.22 | 25 | العمرانية |
| 91 | جمال عبد الناصر الرسمية لغات بنين | الجيزة | 315.58 | 74 | الدقى |
| 92 | دار التربية ث خ بنات | الجيزة | 314.88 | 24 | الدقى |
| 93 | الوادي خ عربي بنات | الجيزة | 314.47 | 19 | الهرم |
| 94 | هضبة الاهرام ث التجريبية لغات بنات | الجيزة | 314.03 | 110 | الهرم |
| 95 | د/ ابراهيم مدكور ث م بنين | الجيزة | 314.02 | 272 | ابو النمرس |
| 96 | ابو الهول خ لغات بنات | الجيزة | 313.29 | 21 | الهرم |
| 97 | امبابه ث التجريبية لغات بنات | الجيزة | 313.26 | 50 | شمال الجيزة |
| 98 | التحرير الرسمية لغات بنات | الجيزة | 312.88 | 65 | أكتوبر |
| 99 | المتانيا ث م بنات | الجيزة | 312.18 | 173 | العياط |
| 100 | احمد زويل التجريبية لغات بنات | الجيزة | 312.1 | 62 | العمرانية |
| 101 | الاورمان الجديدة لغات بنين | الجيزة | 312.1 | 25 | الهرم |
| 102 | التحرير الرسمية لغات بنين | الجيزة | 311.26 | 84 | أكتوبر |
| 103 | ابو بكر الصديق الرسمية ث لغات بنات | الجيزة | 311 | 23 | الشيخ زايد |
| 104 | سقارة خ لغات بنين | الجيزة | 310.73 | 35 | الهرم |
| 105 | الفضيله الثانوية بنين | الجيزة | 310.5 | 46 | منشأة القناطر |
| 106 | الاهرامات خ لغات بنين | الجيزة | 309.86 | 108 | الهرم |
| 107 | القومية خ لغات بنات | الجيزة | 309.63 | 31 | العجوزة |
| 108 | ابو بكر الصديق الرسمية ث لغات بنين | الجيزة | 309.53 | 34 | الشيخ زايد |
| 109 | العروبة خ لغات بنين | الجيزة | 309.43 | 29 | الدقى |
| 110 | سيد محمد هليل ث بنات | الجيزة | 309.39 | 23 | العياط |
| 111 | الجيزة ث بنات | الجيزة | 309.37 | 423 | جنوب الجيزة |
| 112 | المدينة ث خ لغات بنين | الجيزة | 309.23 | 20 | أكتوبر |
| 113 | السادات ث التجريبية لغات بنات | الجيزة | 309.2 | 229 | العمرانية |
| 114 | ثروت عكاشه الرسميه لغات بنات | الجيزة | 308.55 | 11 | بولاق الدكرور |
| 115 | دلتا خ لغات بنين | الجيزة | 308.5 | 17 | أكتوبر |
| 116 | القطورى ث م بنات | الجيزة | 308.45 | 121 | العياط |
| 117 | الاورمان ع ث بنات | الجيزة | 308.17 | 545 | العجوزة |
| 118 | سليمان عبد المنعم بدوى ث م بنين | الجيزة | 307.75 | 69 | البدرشين |
| 119 | رمسيس خ لغات بنات | الجيزة | 306.96 | 28 | الدقى |
| 120 | ام المؤمنين ث خ م بنات | الجيزة | 306.24 | 29 | أكتوبر |
| 121 | الحرية خ لغات بنات | الجيزة | 306.19 | 47 | الدقى |
| 122 | الشوبك الغربى ث م بنات | الجيزة | 305.93 | 127 | البدرشين |
| 123 | الاورمان الرسمية لغات بنين | الجيزة | 305.8 | 218 | الدقى |
| 124 | جمال عبد الناصرالرسمية لغات بنات | الجيزة | 305.61 | 71 | الدقى |
| 125 | فتحى بشير ث م بنات | الجيزة | 305.46 | 93 | البدرشين |
| 126 | المنوات ث م بنات | الجيزة | 304.64 | 252 | ابو النمرس |
| 127 | الشهيد محمد عبد الكريم ث بنين | الجيزة | 304.54 | 385 | البدرشين |
| 128 | المصرية الرائدة خ لغات بنين | الجيزة | 304.19 | 13 | أكتوبر |
| 129 | الشيخ زايد التجريبية الجديدة لغات بنين الحى 11 | الجيزة | 303.95 | 28 | الشيخ زايد |
| 130 | الشيخ زايد الرسمية لغات بنات الحى الاول | الجيزة | 303.6 | 47 | الشيخ زايد |
| 131 | المنصورية ث م بنات | الجيزة | 303.5 | 94 | منشأة القناطر |
| 132 | الحوامدية ث بنين | الجيزة | 303.24 | 246 | الحوامدية |
| 133 | المستقبل خ لغات بنين | الجيزة | 302.73 | 22 | الهرم |
| 134 | محرم الاسلامية خ لغات بنين | الجيزة | 302.69 | 42 | العمرانية |
| 135 | المتانيا ث م بنين | الجيزة | 302.29 | 113 | العياط |
| 136 | رويال هاوس خ لغات بنات | الجيزة | 302.23 | 15 | ابو النمرس |
| 137 | جيل 2000 خ لغات بنين | الجيزة | 302.17 | 12 | أكتوبر |
| 138 | كفر حجازى ث م بنات | الجيزة | 302.07 | 69 | منشأة القناطر |
| 139 | عادل جبر ث بنين | الجيزة | 301.94 | 92 | منشأة القناطر |
| 140 | الشهيد نبيل السيد الرد التجريبية لغات بنات | الجيزة | 300.42 | 61 | العجوزة |
| 141 | طلائع المستقبل خ لغات بنين | الجيزة | 300.18 | 30 | الدقى |
| 142 | الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم بنات | الجيزة | 300 | 166 | البدرشين |
| 143 | سيد محمد هليل ث بنين | الجيزة | 299.13 | 30 | العياط |
| 144 | العطف ث م بنات | الجيزة | 298.97 | 114 | العياط |
| 145 | العلياء الرسمية ث لغات بنين | الجيزة | 298.76 | 21 | الوراق |
| 146 | الشهيد محمد عبده حسن عبده ث بنين | الجيزة | 298.76 | 214 | منشأة القناطر |
| 147 | فصول محمد عرفه الصيفى ث | الجيزة | 298.45 | 147 | الصف |
| 148 | د/ابراهيم مدكور ث م بنات | الجيزة | 298.31 | 288 | ابو النمرس |
| 149 | الشهيد مصطفى محمد ابو زيد بنات | الجيزة | 298.08 | 491 | البدرشين |
| 150 | الثانوية بنات بخدمات حى7/حى8 | الجيزة | 298.02 | 380 | أكتوبر |
| 151 | دهشور الثانوية بنات | الجيزة | 297.71 | 96 | البدرشين |
| 152 | الاورمان ث بنات | الجيزة | 297.64 | 588 | الدقى |
| 153 | الاهرامات الجديدة ث خ بنات | الجيزة | 297.36 | 32 | الهرم |
| 154 | الشيخ زايد ث بنات | الجيزة | 297.31 | 334 | الشيخ زايد |
| 155 | التحرير ث م بنات | الجيزة | 296.46 | 60 | منشأة القناطر |
| 156 | السلام ث بنات | الجيزة | 296.3 | 257 | العياط |
| 157 | القريه السياحيه الاولى الرسمية لغات بنات | الجيزة | 295.88 | 43 | أكتوبر |
| 158 | برنشت ث م بنات | الجيزة | 295.88 | 130 | العياط |
| 159 | ويزنس للغات بنات | الجيزة | 295.84 | 16 | كرداسة |
| 160 | المصرية الدولية ث خ لغات بنين | الجيزة | 295.66 | 19 | الهرم |
| 161 | هضبة الاهرام ث التجريبية لغات بنين | الجيزة | 295.64 | 108 | الهرم |
| 162 | ويزنس للغات بنين | الجيزة | 295.59 | 17 | كرداسة |
| 163 | الشهيد نبيل السيد الرد التجريبية لغات بنين | الجيزة | 295.18 | 59 | العجوزة |
| 164 | برنشت ث م بنين | الجيزة | 294.69 | 96 | العياط |
| 165 | النيل جاردن خ لغات بنين | الجيزة | 294.5 | 12 | اوسيم |
| 166 | مزغونة ث م بنات | الجيزة | 294.04 | 109 | البدرشين |
| 167 | الشيخ زايد ث بنين | الجيزة | 294.02 | 301 | الشيخ زايد |
| 168 | نزلة الاشطرالجديدة ث بنين | الجيزة | 293.7 | 103 | ابو النمرس |
| 169 | ام خنان ث بنين | الجيزة | 293.35 | 126 | الحوامدية |
| 170 | دهشور الثانوية بنين | الجيزة | 292.93 | 144 | البدرشين |
| 171 | الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم بنين | الجيزة | 292.54 | 204 | البدرشين |
| 172 | ام خنان ث بنات | الجيزة | 291.82 | 110 | الحوامدية |
| 173 | الصف ث المشتركة | الجيزة | 291.71 | 598 | الصف |
| 174 | الحى العاشر الرسمية لغات بنات | الجيزة | 290.43 | 38 | أكتوبر |
| 175 | القريه السياحيه الاولى الرسمية لغات بنين | الجيزة | 290.39 | 56 | أكتوبر |
| 176 | احمد عرابى ث بنات | الجيزة | 289.79 | 826 | العمرانية |
| 177 | صلاح سالم ث بنين | الجيزة | 289.04 | 190 | العياط |
| 178 | كرداسه الرسميه لغات بنين | الجيزة | 288.81 | 24 | كرداسة |
| 179 | برطس ث بنين | الجيزة | 287.78 | 174 | اوسيم |
| 180 | الاوقاف ث بنات | الجيزة | 287.19 | 679 | العجوزة |
| 181 | كرداسه الرسميه لغات بنات | الجيزة | 287.12 | 29 | كرداسة |
| 182 | ام الابطال ث التجريبية لغات بنين | الجيزة | 286.37 | 231 | العمرانية |
| 183 | فتحى بشير ث م بنين | الجيزة | 286.25 | 81 | البدرشين |
| 184 | الشهيد محمد عبده حسن عبده ث بنات | الجيزة | 286.19 | 288 | منشأة القناطر |
| 185 | نكلا ث م بنات | الجيزة | 286.02 | 122 | منشأة القناطر |
| 186 | جزيره السلام ث بنات | الجيزة | 285.93 | 23 | العياط |
| 187 | ام المؤمنين ث خ م بنين | الجيزة | 285.81 | 50 | أكتوبر |
| 188 | السيدة خديجة ث بنات | الجيزة | 285.65 | 410 | أكتوبر |
| 189 | التحرير ث م بنين | الجيزة | 285.63 | 66 | منشأة القناطر |
| 190 | ابن سينا ث خ بنات | الجيزة | 285.62 | 21 | الهرم |
| 191 | النيل خ م بنين | الجيزة | 285.22 | 99 | العمرانية |
| 192 | السعيدية ث العسكريه بنين | الجيزة | 284.77 | 2167 | جنوب الجيزة |
| 193 | اتريس ث م بنين | الجيزة | 284.63 | 47 | منشأة القناطر |
| 194 | نزلة الاشطرالجديدة ث بنات | الجيزة | 284.48 | 64 | ابو النمرس |
| 195 | المنوات ث م بنين | الجيزة | 284.46 | 257 | ابو النمرس |
| 196 | دار التربية ث خ بنين | الجيزة | 284.19 | 31 | الدقى |
| 197 | رمسيس خ لغات بنين | الجيزة | 284.14 | 37 | الدقى |
| 198 | نجوع العرب الثانوية الحديثة | الجيزة | 283.88 | 107 | الصف |
| 199 | اكتوبر خ لغات بنين | الجيزة | 283.71 | 14 | الدقى |
| 200 | كفر حجازى ث م بنين | الجيزة | 283.67 | 119 | منشأة القناطر |
| 201 | اتريس ث م بنات | الجيزة | 283.52 | 53 | منشأة القناطر |
| 202 | الباويطى ث بنين | الجيزة | 283.44 | 41 | الواحات البحرية |
| 203 | الشهيد مصطفى الخطيب الرسمية بنين | الجيزة | 283.33 | 49 | أكتوبر |
| 204 | احمد زويل التجريبية لغات بنين | الجيزة | 282.98 | 61 | العمرانية |
| 205 | رويال هاوس خ لغات بنين | الجيزة | 282.82 | 17 | ابو النمرس |
| 206 | ام المؤمنين ث بنات | الجيزة | 282.52 | 985 | العمرانية |
| 207 | أطفيح الثانوية بنين | الجيزة | 282.31 | 99 | اطفيح |
| 208 | العجوزة ث بنات | الجيزة | 282.22 | 541 | العجوزة |
| 209 | اكتوبر الجديدة ث خ لغات بنين | الجيزة | 281.93 | 34 | أكتوبر |
| 210 | الرقة البحرية الثانوية المشتركة | الجيزة | 281.81 | 194 | اطفيح |
| 211 | اوسيم ث م بنين | الجيزة | 281.8 | 293 | اوسيم |
| 212 | عقبة بن نافع ث بنين | الجيزة | 281.74 | 21 | منشأة القناطر |
| 213 | اوسيم ث م بنات | الجيزة | 281.71 | 339 | اوسيم |
| 214 | الحوامدية ث بنات | الجيزة | 281.3 | 530 | الحوامدية |
| 215 | الهرم ث بنات | الجيزة | 281.01 | 805 | العمرانية |
| 216 | الرضوى الحديثة الخاصة ث م بنات | الجيزة | 280.91 | 85 | أكتوبر |
| 217 | امبابه ث التجريبية لغات بنين | الجيزة | 279.89 | 38 | شمال الجيزة |
| 218 | جمال عبد الناصر ث بنات | الجيزة | 279.51 | 624 | الدقى |
| 219 | الرضوى الحديثة ث خ لغات بنين | الجيزة | 279.37 | 15 | أكتوبر |
| 220 | وجيه بغدادى بنات | الجيزة | 279.17 | 549 | جنوب الجيزة |
| 221 | جزيره السلام ث بنين | الجيزة | 279.17 | 45 | العياط |
| 222 | سليمان عبد المنعم بدوى ث م بنات | الجيزة | 279.03 | 81 | البدرشين |
| 223 | ابن سينا ث خ بنين | الجيزة | 278.8 | 37 | الهرم |
| 224 | العطف ث م بنين | الجيزة | 278.46 | 136 | العياط |
| 225 | الحرية خ لغات بنين | الجيزة | 277.94 | 63 | الدقى |
| 226 | مسجد موسى الثانوية المشتركة فصول ملحقة | الجيزة | 277.81 | 78 | اطفيح |
| 227 | هضبة الاهرام ث خ عربى بنات | الجيزة | 276.85 | 51 | الهرم |
| 228 | نهضة مصر الثانوية بنات | الجيزة | 276.8 | 43 | أكتوبر |
| 229 | الحى العاشر الرسمية لغات بنين | الجيزة | 276.15 | 51 | أكتوبر |
| 230 | الباويطى ث بنات | الجيزة | 275.93 | 67 | الواحات البحرية |
| 231 | ابن عطاء الله ث خ م بنين | الجيزة | 275.88 | 51 | العمرانية |
| 232 | نكلا ث م بنين | الجيزة | 275.85 | 165 | منشأة القناطر |
| 233 | النيل خ م بنات | الجيزة | 275.78 | 63 | العمرانية |
| 234 | القبابات الثانوية المشتركة | الجيزة | 275.39 | 272 | اطفيح |
| 235 | صول الثانوية المشتركة | الجيزة | 275.14 | 179 | اطفيح |
| 236 | الحى السادس ث بنات | الجيزة | 274.98 | 329 | أكتوبر |
| 237 | وردان ث م بنين | الجيزة | 274.61 | 175 | منشأة القناطر |
| 238 | عقبة بن نافع ث بنات | الجيزة | 274.36 | 28 | منشأة القناطر |
| 239 | نهضة مصر الثانوية بنين | الجيزة | 274.3 | 113 | أكتوبر |
| 240 | الرضوى الحديثة الخاصة ث م بنين | الجيزة | 274.26 | 89 | أكتوبر |
| 241 | كرداسة الحديثة ث بنين | الجيزة | 273.3 | 283 | كرداسة |
| 242 | رفاعة الطهطاوى ث بنين | الجيزة | 272.46 | 374 | بولاق الدكرور |
| 243 | المنار الاسلامية خ لغات بنات | الجيزة | 272.09 | 17 | العجوزة |
| 244 | العدالة الثانوية بنات | الجيزة | 272.03 | 77 | جنوب الجيزة |
| 245 | طلائع المستقبل خ لغات بنات | الجيزة | 272 | 18 | الدقى |
| 246 | كرداسة ث بنات | الجيزة | 272 | 354 | كرداسة |
| 247 | الاورمان ث بنين | الجيزة | 271.77 | 1448 | الدقى |
| 248 | الاهرامات الجديدة ث خ بنين | الجيزة | 271.74 | 49 | الهرم |
| 249 | السيدة خديجة ث بنات | الجيزة | 271.7 | 1216 | شمال الجيزة |
| 250 | الوادى خ لغات بنين | الجيزة | 271.67 | 12 | الهرم |
| 251 | طلائع المستقبل ث خ بنات | الجيزة | 271.36 | 37 | الدقى |
| 252 | ابن عطاء الله ث خ م بنات | الجيزة | 271.03 | 17 | العمرانية |
| 253 | الشهيد محمد فاروق وهدان بنات | الجيزة | 270.87 | 267 | بولاق الدكرور |
| 254 | برطس ث بنات | الجيزة | 270.47 | 182 | اوسيم |
| 255 | النصر الرسمية لغات بنين | الجيزة | 270.28 | 52 | أكتوبر |
| 256 | المنارالاسلامية خ لغات بنين | الجيزة | 270.28 | 36 | العجوزة |
| 257 | د/محمود عمر ث بنات | الجيزة | 269.84 | 923 | الهرم |
| 258 | هضبة الاهرام ث خ عربى بنين | الجيزة | 269.72 | 44 | الهرم |
| 259 | نور الحرية ثانوى بنات | الجيزة | 269.45 | 68 | شمال الجيزة |
| 260 | 6 اكتوبر الحى السادس ث بنين | الجيزة | 269.35 | 910 | أكتوبر |
| 261 | كفر عمار ث م بنات | الجيزة | 269.34 | 89 | العياط |
| 262 | اللواء عبد الوهاب خليل الثانوية بنات | الجيزة | 269.27 | 186 | اطفيح |
| 263 | القومية خ لغات بنين | الجيزة | 269.22 | 29 | العجوزة |
| 264 | منشأة البكارى ث بنات | الجيزة | 268.52 | 444 | الهرم |
| 265 | احمس ث خ بنين | الجيزة | 268.35 | 13 | ابو النمرس |
| 266 | الاخصاص ث | الجيزة | 268.16 | 325 | الصف |
| 267 | الشيخ زايد الرسمية لغات بنين الحى الاول | الجيزة | 267.8 | 47 | الشيخ زايد |
| 268 | ثورة الاحرار الثانوية بنات | الجيزة | 265.56 | 823 | شمال الجيزة |
| 269 | ابو رواش ث م بنين | الجيزة | 265.27 | 103 | كرداسة |
| 270 | عرب أبو ساعد الثانوية ـم | الجيزة | 264.75 | 64 | الصف |
| 271 | الوسام الرسمية لغات بنات | الجيزة | 264.65 | 50 | جنوب الجيزة |
| 272 | د/ احمد بهجت ث بنين | الجيزة | 264.05 | 622 | الهرم |
| 273 | حمزة بن عبد المطلب ث بنات | الجيزة | 263.76 | 1174 | بولاق الدكرور |
| 274 | وردان ث م بنات | الجيزة | 262.87 | 235 | منشأة القناطر |
| 275 | ناهيا ث بنات | الجيزة | 262.69 | 367 | كرداسة |
| 276 | ابو رواش ث م بنات | الجيزة | 261.94 | 70 | كرداسة |
| 277 | المستقبل الحديثه ث عربي بنات | الجيزة | 261.93 | 45 | كرداسة |
| 278 | مدرسة الاقواز الثانوية | الجيزة | 261.17 | 153 | الصف |
| 279 | طلائع المستقبل ث خ بنين | الجيزة | 260.67 | 44 | الدقى |
| 280 | الوادي خ عربي بنين | الجيزة | 260.67 | 18 | الهرم |
| 281 | الجيزة ث بنين | الجيزة | 260.54 | 712 | العجوزة |
| 282 | ناهيا ث بنين | الجيزة | 260.42 | 251 | كرداسة |
| 283 | دولسى ث بنات | الجيزة | 260.06 | 197 | اوسيم |
| 284 | البرمبل الثانوية المشتركة | الجيزة | 260 | 231 | اطفيح |
| 285 | امبابه الثانويه العسكريه بنين | الجيزة | 259.13 | 1560 | شمال الجيزة |
| 286 | الكداية الثانوية المشتركة | الجيزة | 259.06 | 234 | اطفيح |
| 287 | كفر عمار ث م بنين | الجيزة | 258.64 | 118 | العياط |
| 288 | الهرم ث النموذجية بنين | الجيزة | 257.54 | 778 | الهرم |
| 289 | خدمات الجيزة ث بنين | الجيزة | 257.45 | 11 | العجوزة |
| 290 | الفاروق عمر ث م بنات | الجيزة | 257.39 | 142 | اوسيم |
| 291 | كفر الواصلين الثانوية المشتركة | الجيزة | 257.15 | 60 | اطفيح |
| 292 | الوراق ث بنات (ب) | الجيزة | 257.09 | 1082 | الوراق |
| 293 | الكرامة الثانوية بنات | الجيزة | 256.9 | 375 | العجوزة |
| 294 | يوسف السباعى ث بنين | الجيزة | 256.7 | 774 | العجوزة |
| 295 | القومية ث خ م بنات | الجيزة | 256.67 | 72 | العجوزة |
| 296 | طيبة خ لغات بنين | الجيزة | 256.24 | 19 | أكتوبر |
| 297 | هضبة الاهرام ث خ لغات بنين | الجيزة | 256.06 | 17 | الهرم |
| 298 | حسين عوض الثانوية | الجيزة | 255.7 | 109 | الصف |
| 299 | ابو الهول القومية ث خ بنين | الجيزة | 255.69 | 36 | جنوب الجيزة |
| 300 | منشأة البكارى ث بنين | الجيزة | 255.65 | 453 | الهرم |
| 301 | 6 اكتوبر ث اوراسكوم بنات | الجيزة | 255.04 | 39 | أكتوبر |
| 302 | العلياء الرسمية ث لغات بنات | الجيزة | 254 | 16 | الوراق |
| 303 | المدينة ث خ عربي بنات | الجيزة | 251.87 | 23 | أكتوبر |
| 304 | احمد لطفى السيد ث بنين | الجيزة | 251.3 | 1726 | العمرانية |
| 305 | المدينة ث خ عربي بنين | الجيزة | 251.08 | 31 | أكتوبر |
| 306 | الأنوار الخاصة ث م بنات | الجيزة | 250.15 | 37 | كرداسة |
| 307 | دولسى ث بنين | الجيزة | 249.4 | 124 | اوسيم |
| 308 | الكريمات الثانوية المشتركة | الجيزة | 248.43 | 106 | اطفيح |
| 309 | تاج الدول الثانوية بنات | الجيزة | 247.69 | 205 | شمال الجيزة |
