Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
ما هو ترتيب المدارس بمحافظة القليوبية طبقا لمتوسط درجات الطلاب بالثانوية العامة ؟
اجابة (1)
| الترتيب | المدرسة | المحافظة | متوسط الدرجات | عدد الطلاب | الادارة التعليمية | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كفرشكر الثانوية الرسمية للغات | القليوبية | 372.3 | 15 | كفر شكر | 
| 2 | السلام الخاصة لغات | القليوبية | 355.79 | 34 | بنها | 
| 3 | مصطفى كامل الرسمية لغات | القليوبية | 354.96 | 88 | بنها | 
| 4 | شبين القناطر الرسمية لغات | القليوبية | 354.72 | 37 | شبين القناطر | 
| 5 | جمعية الشبان المسلمين الخاصه | القليوبية | 350.7 | 138 | بنها | 
| 6 | الشهيد جابرعبدالحميد الثانوية بنين | القليوبية | 346.17 | 90 | بنها | 
| 7 | القديس يوسف ( الثانوية ) الخاصة لغات بنات | القليوبية | 345.74 | 23 | العبــــور | 
| 8 | رجاك ( الثانوية ) الخاصة للغات (فرنسى) | القليوبية | 344.42 | 26 | العبــــور | 
| 9 | طوخ الثانوية الخاصة م عربى | القليوبية | 343.4 | 161 | طوخ | 
| 10 | نورالسلام الخاصة ث خ م عربى | القليوبية | 343.4 | 36 | القناطر الخيرية | 
| 11 | منصور محمد بدار الثانوية المشتركة | القليوبية | 341.7 | 91 | بنها | 
| 12 | نور السلام ث خ م لغات | القليوبية | 340.13 | 43 | القناطر الخيرية | 
| 13 | الشقر الثانوية المشتركة | القليوبية | 339.41 | 189 | كفر شكر | 
| 14 | الشهيد/محمد نجيب الحارثى ث بنات بطحلة | القليوبية | 336.33 | 137 | بنها | 
| 15 | فصول دجوى الثانوية المشتركة | القليوبية | 336.09 | 99 | بنها | 
| 16 | ورش ابو زعبل ث بنات | القليوبية | 336.04 | 66 | الخانكة | 
| 17 | كوم الأطرون الثانويةالمشتركة | القليوبية | 334.42 | 246 | طوخ | 
| 18 | مينيس ( الثانوية ) المتكاملة لغات | القليوبية | 334.19 | 47 | العبــــور | 
| 19 | المنشاة الكبرى الثانوية المشتركة | القليوبية | 334.11 | 245 | كفر شكر | 
| 20 | الفريق سعد الدين الشاذلى الرسمية للغات | القليوبية | 333.88 | 60 | قليوب | 
| 21 | الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية المشتركة | القليوبية | 333.57 | 403 | كفر شكر | 
| 22 | طوخ الثانوية الخاصة لغات | القليوبية | 332.94 | 17 | طوخ | 
| 23 | عبدالمجيدعامرالثانوية م | القليوبية | 332.24 | 138 | القناطر الخيرية | 
| 24 | الشيماء الثانويه بنات | القليوبية | 331.65 | 484 | بنها | 
| 25 | بنك القليوبية الوطنى الثانوية بنين | القليوبية | 329.61 | 247 | بنها | 
| 26 | سندنهورالثانوية المشتركة | القليوبية | 329.05 | 164 | بنها | 
| 27 | سنديون الثانوية المشتركة المحولة | القليوبية | 328.76 | 216 | قليوب | 
| 28 | ميت راضى الثانوية المشتركة | القليوبية | 328.21 | 124 | بنها | 
| 29 | الدير الثانوية المشتركة | القليوبية | 328.18 | 225 | طوخ | 
| 30 | حسن ابوبكر الثانوية الرسمية المتميزة لغات | القليوبية | 327.63 | 171 | القناطر الخيرية | 
| 31 | سنهرة الثانوية المشتركة | القليوبية | 327.53 | 175 | قهـــا | 
| 32 | الكنانه المتكاملة ث خ م لغات | القليوبية | 327.42 | 39 | العبــــور | 
| 33 | امياى الثانوية المشتركة | القليوبية | 326.61 | 206 | طوخ | 
| 34 | بتمده الثانوية المشتركة | القليوبية | 325.39 | 398 | بنها | 
| 35 | شوقي يونس الثانوية الرسمية | القليوبية | 324.75 | 20 | شبين القناطر | 
| 36 | أجهـور الكبرى الثانويه بنات | القليوبية | 324.67 | 225 | قهـــا | 
| 37 | الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات | القليوبية | 324.24 | 40 | طوخ | 
| 38 | نجيب محفوظ الرسمية المتميزة للغات | القليوبية | 324.17 | 24 | غرب شبرا الخيمة | 
| 39 | العمار الكبرى ث المشتركة | القليوبية | 324.14 | 357 | طوخ | 
| 40 | قليوب الرسمية المتميزة للغات | القليوبية | 324.1 | 49 | قليوب | 
| 41 | شلقان الثانوية المشتركة | القليوبية | 323.1 | 267 | القناطر الخيرية | 
| 42 | د. محمود مصطفى الثانوية بنات | القليوبية | 322.65 | 243 | كفر شكر | 
| 43 | الورش الثانوية بنين | القليوبية | 321.86 | 53 | الخانكة | 
| 44 | حسن طاهر الثانوية المشتركة | القليوبية | 321.24 | 342 | القناطر الخيرية | 
| 45 | طيبة المتكاملة الثانوية خ لغات | القليوبية | 321.15 | 46 | العبــــور | 
| 46 | الحزانية الثانوية المشتركة | القليوبية | 320.35 | 228 | شبين القناطر | 
| 47 | شبلنجة الثانوية للبنين | القليوبية | 320.21 | 190 | بنها | 
| 48 | شبين القناطر ث بنات | القليوبية | 320.03 | 782 | شبين القناطر | 
| 49 | خالدعلام الثانوية المشتركة | القليوبية | 319.79 | 231 | القناطر الخيرية | 
| 50 | رجاك ( الثانوية ) الخاصة لغات | القليوبية | 319.54 | 81 | العبــــور | 
| 51 | كفر منصور الثانوية المشتركة | القليوبية | 319.41 | 115 | كفر شكر | 
| 52 | اجهور الكبرى الثانويه بنين | القليوبية | 318.63 | 145 | قهـــا | 
| 53 | طحانوب الثانوية المشتركة | القليوبية | 318.56 | 573 | شبين القناطر | 
| 54 | الرملة الثانوية المشتركة | القليوبية | 317.81 | 348 | بنها | 
| 55 | الشيماء الرسمية للغات | القليوبية | 317.59 | 119 | شرق شبرا الخيمة | 
| 56 | بهتيم الرسمية للغات | القليوبية | 317.44 | 66 | شرق شبرا الخيمة | 
| 57 | الشهيد/ عبدالرازق السعيد يحى . ث . بنات بزاوية بلتان | القليوبية | 317.39 | 259 | طوخ | 
| 58 | الشهيد أحمد فؤاد حسن شعبان الثانوية العسكرية بنين | القليوبية | 317.2 | 230 | كفر شكر | 
| 59 | طنان الثانوية بنات | القليوبية | 317.12 | 220 | قليوب | 
| 60 | قليوب الثانوية للبنات | القليوبية | 316.9 | 256 | قليوب | 
| 61 | قها الثانوية المشتركة | القليوبية | 316.61 | 319 | قهـــا | 
| 62 | الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات | القليوبية | 316.33 | 312 | كفر شكر | 
| 63 | نوى الثانوية المشتركة | القليوبية | 315.77 | 344 | شبين القناطر | 
| 64 | الشهيد عقيد طيار / وليد إسماعيل محمد عطية ث بنين | القليوبية | 315.49 | 482 | قليوب | 
| 65 | طوخ الثانوية بنات | القليوبية | 315.25 | 624 | طوخ | 
| 66 | صنافير الثانوية المشتركة | القليوبية | 315.25 | 114 | قليوب | 
| 67 | الشهيد أشرف كامل هادى عجاج | القليوبية | 314.87 | 213 | بنها | 
| 68 | الشهيد/ابراهيم محمد ابراهيم الثانوية بنين | القليوبية | 314.55 | 422 | بنها | 
| 69 | الشهيد/محمد جمال عطيه محمد الاكشرث بنين | القليوبية | 313.65 | 403 | طوخ | 
| 70 | بنها الثانوية بنين | القليوبية | 313.59 | 396 | بنها | 
| 71 | طنان الثانوية بنين | القليوبية | 313.55 | 185 | قليوب | 
| 72 | القناطر الثانوية بنات | القليوبية | 313.36 | 550 | القناطر الخيرية | 
| 73 | عبد الحليم مأمون الثانوية المشتركة | القليوبية | 313.09 | 220 | قليوب | 
| 74 | الشهيد/محمد مروان عبدالله عرفه الثانوية بنين | القليوبية | 311.57 | 521 | شبين القناطر | 
| 75 | فصول الشموت الثانوية المشتركه | القليوبية | 311.34 | 216 | بنها | 
| 76 | بيجام الثانوية بنات | القليوبية | 311.23 | 682 | غرب شبرا الخيمة | 
| 77 | الشهيد/محمد عادل عبدالعظيم حلاوة ث.م | القليوبية | 311.16 | 261 | طوخ | 
| 78 | بلتان الثانوية بنين | القليوبية | 311.06 | 217 | طوخ | 
| 79 | فاطمة الزهراء الثانوية للبنات | القليوبية | 311.01 | 400 | شبين القناطر | 
| 80 | ميت كنانة ث بنات | القليوبية | 310.88 | 180 | طوخ | 
| 81 | ابو زعبل البلد الثانوية المشتركة | القليوبية | 310.08 | 607 | الخانكة | 
| 82 | الرحاب الثانوية المشتركه ببرشوم | القليوبية | 309.76 | 129 | قهـــا | 
| 83 | المنايل الثانوية المشتركة | القليوبية | 308.72 | 248 | الخانكة | 
| 84 | ابو بكر الصديق الثانوية الرسمية للغات | القليوبية | 308.53 | 80 | العبــــور | 
| 85 | متولى الشعراوى الثانوية بنات | القليوبية | 308.08 | 351 | غرب شبرا الخيمة | 
| 86 | السادات الثانوية بنات | القليوبية | 308 | 243 | بنها | 
| 87 | فصول كفر الأربعين الثانوية المشتركة | القليوبية | 307.38 | 100 | بنها | 
| 88 | السيده خديجة الرسمية للغات الثانوية | القليوبية | 306.65 | 50 | القناطر الخيرية | 
| 89 | عمرو موسى ث بنين | القليوبية | 304.85 | 453 | القناطر الخيرية | 
| 90 | دملو الثانوية المشتركة | القليوبية | 304.82 | 239 | بنها | 
| 91 | عمر بن الخطاب ( الثانوية ) الرسمية لغات | القليوبية | 304.68 | 106 | العبــــور | 
| 92 | ام المؤمنين الثانوية للبنات | القليوبية | 303.45 | 591 | بنها | 
| 93 | طحوريا ث.م | القليوبية | 303.39 | 101 | شبين القناطر | 
| 94 | عرب جهينة الثانوية المشتركة | القليوبية | 303.22 | 177 | شبين القناطر | 
| 95 | الشهيد علاء ابو سليم ث بنات | القليوبية | 302.7 | 342 | قليوب | 
| 96 | المصريين الثانوية بنين | القليوبية | 302.22 | 358 | غرب شبرا الخيمة | 
| 97 | بنها الثانوية للبنات | القليوبية | 302.14 | 362 | بنها | 
| 98 | الجولف المتكاملة للغات | القليوبية | 301.37 | 52 | العبــــور | 
| 99 | العبور الثانوية بنات | القليوبية | 301.14 | 313 | العبــــور | 
| 100 | الخصوص الرسمية للغات | القليوبية | 301.13 | 41 | الخصـــوص | 
| 101 | عمار بن ياسر الثانوية بنين | القليوبية | 300.78 | 143 | العبــــور | 
| 102 | سميحة صدقى الثانوية بنات | القليوبية | 300.77 | 151 | قليوب | 
| 103 | الشهيد/ احمد عبد النبى عطوة ث بنات | القليوبية | 300.35 | 392 | الخانكة | 
| 104 | فصول بلقس ث . بنين | القليوبية | 299.5 | 121 | قليوب | 
| 105 | سرياقوس الثانوية المشتركة | القليوبية | 298.49 | 211 | الخانكة | 
| 106 | عمر بن الخطاب الثانوية بنات | القليوبية | 298.16 | 207 | غرب شبرا الخيمة | 
| 107 | اسماء بنت ابى بكر الثانوية بنات | القليوبية | 298.09 | 186 | العبــــور | 
| 108 | دلتا الثانوية الخاصة | القليوبية | 297.67 | 109 | القناطر الخيرية | 
| 109 | بهتيم ث بنات | القليوبية | 297.57 | 1241 | شرق شبرا الخيمة | 
| 110 | الشمس الرسمية لغات | القليوبية | 297.34 | 67 | الخانكة | 
| 111 | د . مصطفى خليل الثانوية بنين | القليوبية | 297.31 | 177 | كفر شكر | 
| 112 | فؤاد محى الدين الثانوية م | القليوبية | 296.93 | 208 | القناطر الخيرية | 
| 113 | عائشةأم المؤمنين الثانويةللبنات | القليوبية | 296.12 | 827 | شرق شبرا الخيمة | 
| 114 | ميت حلفا الثانوية المشتركة | القليوبية | 295.91 | 167 | قليوب | 
| 115 | ابو بكر الصديق الثانوية بنين | القليوبية | 295.82 | 363 | شبين القناطر | 
| 116 | الخانكـة الثانوية بنين | القليوبية | 295.8 | 181 | الخانكة | 
| 117 | ميت كنانة الثانوية بنين | القليوبية | 295.72 | 159 | طوخ | 
| 118 | اللواء سالم جويلى ث.م | القليوبية | 295.65 | 71 | شبين القناطر | 
| 119 | منارة البيان ( الثانوية ) الخاصة عربى | القليوبية | 293.75 | 99 | العبــــور | 
| 120 | الشهيد محمد عبداللطيف محمد خفاجى ث م | القليوبية | 292.92 | 339 | القناطر الخيرية | 
| 121 | الشهيد احمد راضى الزياتى | القليوبية | 291.57 | 793 | الخانكة | 
| 122 | الخصوص الثانوية بنات | القليوبية | 291.27 | 654 | الخصـــوص | 
| 123 | شبرا البلد الرسمية للغات | القليوبية | 291.19 | 56 | غرب شبرا الخيمة | 
| 124 | الخصوص الثانوية بنين | القليوبية | 291.08 | 436 | الخصـــوص | 
| 125 | اسماء بنت أبي بكرث بنات | القليوبية | 290.25 | 165 | الخانكة | 
| 126 | الثانوية الرياضية بنين | القليوبية | 289.98 | 63 | بنها | 
| 127 | شبرا الخيمة الثانوية بنات | القليوبية | 287.86 | 321 | غرب شبرا الخيمة | 
| 128 | السلام الثانوية بنين | القليوبية | 287.69 | 668 | غرب شبرا الخيمة | 
| 129 | الشهيد/ محمد محمد جودة عثمان | القليوبية | 286.96 | 226 | الخانكة | 
| 130 | بهتيم الثانوية بنين | القليوبية | 284.48 | 762 | شرق شبرا الخيمة | 
| 131 | منارة البيان ( الثانوية ) الخاصة للغات | القليوبية | 282.86 | 14 | العبــــور | 
| 132 | السيدة خديجة الثانويه بنات | القليوبية | 281.75 | 391 | غرب شبرا الخيمة | 
| 133 | طلائع فاطمة الزهراء ث خ م | القليوبية | 278.73 | 26 | القناطر الخيرية | 
| 134 | محمد فريد ث بنين | القليوبية | 278.49 | 484 | شرق شبرا الخيمة | 
| 135 | شبرا الخيمة الثانويه بنين | القليوبية | 278.38 | 559 | غرب شبرا الخيمة | 
| 136 | خالد بن الوليد الثانوية بنين | القليوبية | 274.64 | 390 | شرق شبرا الخيمة | 
| 137 | العبور الثانويه للبنين | القليوبية | 273.78 | 298 | العبــــور | 
| 138 | خدمات الخصوص ث بنين | القليوبية | 251.85 | 13 | الخصـــوص | 
| 139 | خدمات سميحة صدقى الثانوية بنات | القليوبية | 248 | 12 | قليوب | 
| 140 | خدمات قليوب الثانوية بنين | القليوبية | 247.33 | 81 | قليوب | 
| 141 | خدمات الخصوص الثانوية بنات | القليوبية | 243.25 | 54 | الخصـــوص | 
| 142 | رياض الصالحين ث خ م | القليوبية | 241.83 | 63 | شرق شبرا الخيمة | 
| 143 | خدمات ميت كنانة الثانوية م | القليوبية | 233.06 | 33 | طوخ | 
| 144 | خدمات شبين الثانوية بنين | القليوبية | 231.88 | 12 | شبين القناطر | 
| 145 | خدمات السلام الثانوية بنين | القليوبية | 231.37 | 47 | غرب شبرا الخيمة | 
| 146 | خدمات العمار الثانوية المشتركة | القليوبية | 227.79 | 36 | طوخ | 
| 147 | خدمات فاطمة الزهراء الثانوية بنات | القليوبية | 227.61 | 32 | شبين القناطر | 
| 148 | خدمات قليوب الثانوية بنات | القليوبية | 225.96 | 27 | قليوب | 
| 149 | خدمات العبور الثانوية بنات | القليوبية | 224.49 | 76 | العبــــور | 
| 150 | خدمات السيدة خديجة الثانويه بنات | القليوبية | 219.64 | 84 | غرب شبرا الخيمة | 
| 151 | خدمات القناطر الثانوية بنات | القليوبية | 217.44 | 100 | القناطر الخيرية | 
| 152 | خدمات عمرو موسى الثانوية بنين | القليوبية | 217.1 | 124 | القناطر الخيرية | 
| 153 | ابن سينا الخاصة ث خ م عربى | القليوبية | 211.07 | 50 | الخانكة | 
| 154 | ابو بكر الصديق الخاصة | القليوبية | 207.27 | 110 | بنها | 
| 155 | فتحى الجمل الثانوية المشتركة الخاصة | القليوبية | 205.37 | 115 | شبين القناطر | 
| 156 | خدمات بنها الثانوية للبنين | القليوبية | 205.26 | 36 | بنها | 
| 157 | خدمات الشهيد/محمد محمد جودة عثمان | القليوبية | 204.52 | 26 | الخانكة | 
| 158 | خدمات الشهيد علاء ابو سليم ث بنات | القليوبية | 204.3 | 41 | قليوب | 
| 159 | خدمات مدرسة العبور الثانوية بنين | القليوبية | 200.87 | 79 | العبــــور | 
| 160 | النهضة الاسلامية الخاصة | القليوبية | 200.64 | 354 | غرب شبرا الخيمة | 
| 161 | خدمات اللواء سالم جويلى | القليوبية | 200.23 | 30 | شبين القناطر | 
| 162 | فصول خدمات سرياقوس الثانوية المشتركة | القليوبية | 199.76 | 133 | الخانكة | 
| 163 | فجر الاسلام الثانوية الخاصـة المشتركة | القليوبية | 194.01 | 36 | شبين القناطر | 
| 164 | خدمات الشهيد احمد راضى الزياتى بالقلج | القليوبية | 190.76 | 78 | الخانكة | 
| 165 | د . جمال الدين ث . خ . م عربى | القليوبية | 169.67 | 98 | الخانكة | 
اضف اجابتك
                                اقسام قد تهمك 
                             
 
                        
            
            
             الدخول 
          
          
   
            
            
              التسجيل  
          
          
   
 
 