Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
ما هو ترتيب المدارس بمحافظة الشرقية طبقا لمتوسط درجات الطلاب بالثانوية العامة ؟
اجابة (1)
| الترتيب | المدرسة | المحافظة | متوسط الدرجات | عدد الطلاب | الادارة التعليمية | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفؤاد الخاصة لغات | الشرقية | 386.76 | 25 | شرق الزقازيق | 
| 2 | الشهيد النقيب احمد وحيد للغات ث بنين | الشرقية | 385.36 | 95 | غرب الزقازيق | 
| 3 | الاوائل الثانوية الخاصة لغات | الشرقية | 382.58 | 18 | شرق الزقازيق | 
| 4 | علي زكي الثانوية لغات | الشرقية | 380.81 | 13 | غرب الزقازيق | 
| 5 | الشريف الخاصة لغات | الشرقية | 374 | 12 | غرب الزقازيق | 
| 6 | مجمع ههيا الرسمى للغات الثانوى | الشرقية | 372.9 | 24 | ههيا | 
| 7 | المصرية المتكاملة الثانوية الخاصة لغات | الشرقية | 370.92 | 19 | العاشر من رمضان | 
| 8 | اللغات الثانوية الرسمية بنات | الشرقية | 365.48 | 101 | غرب الزقازيق | 
| 9 | عمر الفاروق التجريبية | الشرقية | 355.59 | 75 | شرق الزقازيق | 
| 10 | قادة المستقبل الثانوية الخاصة عربى | الشرقية | 355.44 | 53 | العاشر من رمضان | 
| 11 | الاوائل الثانوية الخاصة عربى | الشرقية | 354.42 | 59 | شرق الزقازيق | 
| 12 | السادات الثانوية للبنين | الشرقية | 354.05 | 452 | شرق الزقازيق | 
| 13 | الشريف الخاصة | الشرقية | 353.97 | 90 | غرب الزقازيق | 
| 14 | فاقوس الرسمية للغات المشتركة | الشرقية | 348.35 | 82 | فاقوس | 
| 15 | ههيا ث للبنين | الشرقية | 346.53 | 193 | ههيا | 
| 16 | تلراك الثانوية | الشرقية | 345.66 | 29 | اولاد صقر | 
| 17 | العصلوجى الثانوية المشتركة | الشرقية | 345.1 | 177 | شرق الزقازيق | 
| 18 | الجعفرية الثانوية المشتركة | الشرقية | 343.17 | 80 | ابو حماد | 
| 19 | المعتز الالفى الثانوية المشتركة | الشرقية | 342.93 | 122 | منيا القمح | 
| 20 | محمد نصر عابدين الثانوية | الشرقية | 341.73 | 83 | ديرب نجم | 
| 21 | مدرسه العدوه الثانوية المشتركه | الشرقية | 338.74 | 105 | ههيا | 
| 22 | العباسة الثانوية المشتركة | الشرقية | 337.77 | 136 | ابو حماد | 
| 23 | الصالحية الثانوية المشتركة بالصالحية القديمة | الشرقية | 337.51 | 297 | الصالحيه الجديده | 
| 24 | السويدى الثانوية التجريبية | الشرقية | 336.83 | 27 | ديرب نجم | 
| 25 | كفر صقر الثانوية بنين الجديدة | الشرقية | 336.74 | 171 | كفر صقر | 
| 26 | المنير الثانوية المشتركة | الشرقية | 335.7 | 97 | مشتول السوق | 
| 27 | المنشية الثانوية المشتركة | الشرقية | 335.46 | 70 | بلبيس | 
| 28 | احمد عرابى الثانوية | الشرقية | 335.2 | 347 | غرب الزقازيق | 
| 29 | بحطيط الثانوية المشتركة | الشرقية | 333.19 | 216 | ابو حماد | 
| 30 | القنايات ث المشتركة | الشرقية | 332.9 | 480 | القنايات | 
| 31 | الشهيد احمد العرايشى الثانوية المشتركة | الشرقية | 332.18 | 96 | بلبيس | 
| 32 | غزالة الخيس الثانوية المشتركة | الشرقية | 331.46 | 239 | شرق الزقازيق | 
| 33 | الصنافين الثانوية المشتركة | الشرقية | 331.42 | 140 | منيا القمح | 
| 34 | فصول ملحقة ثانوى الزرزمون | الشرقية | 331.35 | 43 | ههيا | 
| 35 | الزقازيق الثانوية بنين | الشرقية | 331.14 | 861 | شرق الزقازيق | 
| 36 | ههيا الثانوية الجديدة بنات | الشرقية | 331.13 | 15 | ههيا | 
| 37 | الدكتور حسن العكش الثانويه المشتركه | الشرقية | 331.1 | 170 | شرق الزقازيق | 
| 38 | طلعت حرب الثانوية المشتركة | الشرقية | 330.94 | 398 | منيا القمح | 
| 39 | محمود مجدى | الشرقية | 330.18 | 77 | بلبيس | 
| 40 | كفر عجيبة الثانوية المشتركة | الشرقية | 329.28 | 77 | ههيا | 
| 41 | كفر صقر الثانوية بنين | الشرقية | 328.72 | 253 | كفر صقر | 
| 42 | الشهيد ابراهيم رمضان الثانوية بالقطاوية | الشرقية | 328.49 | 319 | ابو حماد | 
| 43 | الابراهمية ث الجديدة | الشرقية | 327.91 | 105 | الابراهيمية | 
| 44 | بهنباى الثانوية | الشرقية | 327.84 | 335 | غرب الزقازيق | 
| 45 | كفر ابراش ث م | الشرقية | 327.84 | 204 | مشتول السوق | 
| 46 | محمود مصلحى الزهيرى | الشرقية | 327.53 | 76 | مشتول السوق | 
| 47 | الالفى الثانوية بنين | الشرقية | 327.01 | 285 | منيا القمح | 
| 48 | منياالقمح الثانوية بنات | الشرقية | 326.8 | 736 | منيا القمح | 
| 49 | بلبيس الثانوية للبنات الجديدة | الشرقية | 326.63 | 269 | بلبيس | 
| 50 | عبدالقادر قنصوة الثانوية المشتركة | الشرقية | 325.81 | 109 | منيا القمح | 
| 51 | كمال غز الثانوية المشتركة | الشرقية | 325.29 | 204 | منيا القمح | 
| 52 | ابو حماد الثانوية بنين | الشرقية | 325.26 | 239 | ابو حماد | 
| 53 | البلاشون الثانوية المشتركة | الشرقية | 324.89 | 204 | بلبيس | 
| 54 | النجاح الثانوية بنين | الشرقية | 324.77 | 282 | شرق الزقازيق | 
| 55 | النخاس ث م | الشرقية | 324.67 | 147 | غرب الزقازيق | 
| 56 | مدرسة الرؤية الجديدة للغات | الشرقية | 324.55 | 20 | العاشر من رمضان | 
| 57 | ال السعيد الثانوية | الشرقية | 324.33 | 131 | ديرب نجم | 
| 58 | نشوة الثانوية | الشرقية | 324.28 | 109 | شرق الزقازيق | 
| 59 | الشهيد ناجى حسن عيد الشهيدى المشتركة | الشرقية | 324.19 | 63 | ههيا | 
| 60 | الشهيد / عبدالوهاب الثانوية المشتركة بالجديدة | الشرقية | 323.94 | 180 | منيا القمح | 
| 61 | الصوفية ث | الشرقية | 323.61 | 138 | اولاد صقر | 
| 62 | الشهيد احمد يحيى محمد الثانوية ببردين | الشرقية | 323.24 | 227 | شرق الزقازيق | 
| 63 | كفر محسن الثانويه | الشرقية | 322.97 | 110 | الابراهيمية | 
| 64 | كفر الحمام الثانوية | الشرقية | 322.76 | 141 | غرب الزقازيق | 
| 65 | شنبارة الميمونة الثانوية | الشرقية | 322.47 | 133 | غرب الزقازيق | 
| 66 | السويدى الثانوية المشتركة | الشرقية | 322.39 | 104 | ديرب نجم | 
| 67 | الرشاد الثانوية المشتركة | الشرقية | 322.31 | 131 | منيا القمح | 
| 68 | السيدة خديجة الثانوية بنات | الشرقية | 322.06 | 393 | شرق الزقازيق | 
| 69 | الحلوات الثانوية المشتركة | الشرقية | 321.66 | 50 | الابراهيمية | 
| 70 | د احمدي عبد العزيز ث م | الشرقية | 321.59 | 186 | غرب الزقازيق | 
| 71 | سنجها الثانوية المشتركة | الشرقية | 321.56 | 91 | كفر صقر | 
| 72 | القرين الثانوية بنات | الشرقية | 321.23 | 168 | القرين | 
| 73 | الشهيد/ صابر متولي العكر الثانوية بنين | الشرقية | 321.19 | 119 | القرين | 
| 74 | شيبة الثانوية | الشرقية | 320.77 | 313 | غرب الزقازيق | 
| 75 | عبدالحى مشهور الثانوية المشتركة | الشرقية | 320.68 | 159 | منيا القمح | 
| 76 | مشتول الثانوية بنات | الشرقية | 320.5 | 271 | مشتول السوق | 
| 77 | بهنيا الثانوية المشتركة | الشرقية | 320.3 | 71 | ديرب نجم | 
| 78 | شلشلمون الثانوية بنين | الشرقية | 320.3 | 93 | منيا القمح | 
| 79 | محمد عوض سرحان الثنوية المشتركة | الشرقية | 320.27 | 114 | فاقوس | 
| 80 | ابو حماد الثانوية بنات | الشرقية | 320.17 | 366 | ابو حماد | 
| 81 | الصوة ث المشتركه | الشرقية | 320.14 | 335 | ابو حماد | 
| 82 | شبرا النخلة الثانوية المشتركة | الشرقية | 319.99 | 95 | بلبيس | 
| 83 | السادات الثانوية العسكرية | الشرقية | 319.83 | 478 | ديرب نجم | 
| 84 | الصديق الخاصة الثانوية لغات | الشرقية | 319.82 | 34 | العاشر من رمضان | 
| 85 | المحمودية الثانوية | الشرقية | 319.64 | 104 | ههيا | 
| 86 | الشبراوين الثانوية المشتركة | الشرقية | 319.24 | 49 | ههيا | 
| 87 | بيشة قايد ث م | الشرقية | 319.14 | 59 | غرب الزقازيق | 
| 88 | كامل دياب الثانوية المشتركة | الشرقية | 319.05 | 183 | منيا القمح | 
| 89 | عصام قورة بالعلاقمه الثانويه | الشرقية | 318.59 | 172 | ههيا | 
| 90 | صلاح الدين الثانوية بنين | الشرقية | 318.55 | 187 | مشتول السوق | 
| 91 | جمال عبدالناصر الثانوية بنين | الشرقية | 318.49 | 373 | منيا القمح | 
| 92 | الصحافه ث م | الشرقية | 318.11 | 69 | مشتول السوق | 
| 93 | الدهتمون الثانوية | الشرقية | 318.08 | 99 | ابو كبير | 
| 94 | بنى حسن الثانوية | الشرقية | 317.99 | 45 | اولاد صقر | 
| 95 | مهدية الثانوية المشتركة | الشرقية | 317.94 | 106 | ههيا | 
| 96 | الحرية الثانوية بنات | الشرقية | 317.62 | 329 | غرب الزقازيق | 
| 97 | جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالزقازيق | الشرقية | 317.28 | 403 | غرب الزقازيق | 
| 98 | القومية العربية ث المشتركة الخاصة | الشرقية | 317.23 | 238 | غرب الزقازيق | 
| 99 | بليغ ث بنات | الشرقية | 317.19 | 199 | الابراهيمية | 
| 100 | قصاصين الازهار | الشرقية | 316.76 | 62 | اولاد صقر | 
| 101 | منشأه أبوعمر الثانويه المشتركه | الشرقية | 316.71 | 84 | منشأة أبو عمر | 
| 102 | ابوطاحون الثانويه المشتركه | الشرقية | 316.61 | 49 | اولاد صقر | 
| 103 | شلشلمون الثانوية بنات | الشرقية | 316.55 | 147 | منيا القمح | 
| 104 | الشهيد صلاح سليم صبح ث المشتركه | الشرقية | 316.4 | 146 | شرق الزقازيق | 
| 105 | الشهيد حسن حمدى حسن مرسى | الشرقية | 315.96 | 125 | الحسنية | 
| 106 | ميت ابو عربى ث | الشرقية | 315.59 | 57 | غرب الزقازيق | 
| 107 | الزقازيق الثانوية بنات | الشرقية | 315.29 | 643 | شرق الزقازيق | 
| 108 | منشأة رضوان الثانوية | الشرقية | 314.5 | 49 | ابو كبير | 
| 109 | السادات الثانوية بنات | الشرقية | 314.44 | 591 | شرق الزقازيق | 
| 110 | محمد ربيع فلاح ث | الشرقية | 313.9 | 621 | ديرب نجم | 
| 111 | الاسدية الثانوية المشتركة | الشرقية | 313.82 | 160 | ابو حماد | 
| 112 | الشهيد محمد ابراهيم البقاش (صافور ث سابقا) | الشرقية | 313.28 | 225 | ديرب نجم | 
| 113 | عبد المنعم رياض ث بنات | الشرقية | 313.27 | 149 | بلبيس | 
| 114 | الدكتور عبد الديم البقرى | الشرقية | 311.96 | 186 | ديرب نجم | 
| 115 | الزنكلون الثانوية | الشرقية | 311.48 | 145 | شرق الزقازيق | 
| 116 | الحسينية الثانوية بنين | الشرقية | 311.44 | 253 | الحسنية | 
| 117 | السادات الثانوية للبنات | الشرقية | 311.09 | 481 | العاشر من رمضان | 
| 118 | بلبيس الثانوية بنات القديمة | الشرقية | 311.04 | 448 | بلبيس | 
| 119 | حوض نجيح الثانوية | الشرقية | 310.58 | 72 | ههيا | 
| 120 | الثانوية المشتركة بالابراهيمية | الشرقية | 310.57 | 76 | الابراهيمية | 
| 121 | انشاص الرمل الثانوية | الشرقية | 310.04 | 500 | بلبيس | 
| 122 | قهبونة الثانوية المشتركة | الشرقية | 309.5 | 81 | الحسنية | 
| 123 | سعود الثانوية المشتركة | الشرقية | 309.19 | 227 | الحسنية | 
| 124 | الصانية المشتركة | الشرقية | 309.15 | 91 | ديرب نجم | 
| 125 | عمرو بن العاص الثانوية الرسمية للغات | الشرقية | 309.03 | 117 | العاشر من رمضان | 
| 126 | محمداحمد ابراهيم | الشرقية | 308.74 | 153 | بلبيس | 
| 127 | مشتول القاضى الثانوية | الشرقية | 306.66 | 124 | غرب الزقازيق | 
| 128 | اللغات الرسمية بالعاشر | الشرقية | 306.52 | 108 | العاشر من رمضان | 
| 129 | هربيط الثانوية المشتركة | الشرقية | 304.82 | 143 | ابو كبير | 
| 130 | د / عزازى على عزازى | الشرقية | 304.73 | 141 | فاقوس | 
| 131 | فاقوس ث بنات | الشرقية | 304.66 | 564 | فاقوس | 
| 132 | الشهيد محمد خالد السحيلى الثانوية | الشرقية | 304.43 | 36 | كفر صقر | 
| 133 | سماكين الشرق الثانوية المشتركة | الشرقية | 303.93 | 122 | الحسنية | 
| 134 | اولاد صقر الثانوية بنات | الشرقية | 302.63 | 117 | اولاد صقر | 
| 135 | الفؤاد الخاصة ث عربى | الشرقية | 302.39 | 18 | شرق الزقازيق | 
| 136 | المشاعلة الثانوية | الشرقية | 301.99 | 79 | ابو كبير | 
| 137 | بلبيس ث للبنين | الشرقية | 301.6 | 604 | بلبيس | 
| 138 | ابو كبير الثانوية بنين | الشرقية | 300.84 | 598 | ابو كبير | 
| 139 | أولادصقرالثانوية بنين | الشرقية | 300.07 | 106 | اولاد صقر | 
| 140 | ابو بكر الصديق الثانوية المشتركة بالصالحية الجديدة | الشرقية | 299.23 | 151 | الصالحيه الجديده | 
| 141 | العصايد الثانوية المشتركة | الشرقية | 299.2 | 41 | ديرب نجم | 
| 142 | زور ابوالليل الثانوية المشتركة | الشرقية | 298.61 | 61 | اولاد صقر | 
| 143 | الروضة الثانوية المشتركة | الشرقية | 298.08 | 220 | فاقوس | 
| 144 | جميزة بنى عمرو الثانوية المشتركة | الشرقية | 297.89 | 79 | ديرب نجم | 
| 145 | الشيخ على المفتى الثانوية المشتركة | الشرقية | 297.54 | 35 | الحسنية | 
| 146 | الخلفاء الراشدين المشتركة | الشرقية | 296.77 | 420 | العاشر من رمضان | 
| 147 | فصول الهيصمية الثانوية المشتركة | الشرقية | 296.7 | 44 | فاقوس | 
| 148 | العاشر من رمضان الثانوية للبنين | الشرقية | 296.02 | 413 | العاشر من رمضان | 
| 149 | ابو كبير الثانوية بنات | الشرقية | 294.47 | 447 | ابو كبير | 
| 150 | كفر صقر ث بنات | الشرقية | 293.74 | 507 | كفر صقر | 
| 151 | الحسينية الثانوية بنات | الشرقية | 293.65 | 298 | الحسنية | 
| 152 | ســـــواده الثانوية المشتركة | الشرقية | 293.61 | 113 | فاقوس | 
| 153 | اولاد موسى الثانوية | الشرقية | 293.58 | 87 | ابو كبير | 
| 154 | الشهيد / محمود منير يونس | الشرقية | 291.77 | 544 | فاقوس | 
| 155 | لشهيد / محمد فتحى حسين | الشرقية | 291.19 | 140 | فاقوس | 
| 156 | المنشية الثانوية المشتركة خدمات | الشرقية | 289.26 | 46 | بلبيس | 
| 157 | المناجاة الكبرى الثانوية المشتركة | الشرقية | 288.68 | 42 | الحسنية | 
| 158 | طوخ الثانوية المشتركة | الشرقية | 287.89 | 202 | ابو كبير | 
| 159 | الشهيد محمد محمد عبدالقادر عوض الله ث م | الشرقية | 287.17 | 207 | غرب الزقازيق | 
| 160 | الشهيد ابراهيم صفا الثانوية | الشرقية | 286.46 | 427 | فاقوس | 
| 161 | شهداء بحر البقر الثانوية المشتركة | الشرقية | 284.69 | 61 | الحسنية | 
| 162 | هندالثانوية بنات بالديدامون | الشرقية | 283.77 | 78 | فاقوس | 
| 163 | بنى عبس | الشرقية | 283.41 | 27 | اولاد صقر | 
| 164 | الشهيد صلاح عصام مراد الثانوية بنات | الشرقية | 282.01 | 172 | ابو كبير | 
| 165 | الرحمانية الثانوية | الشرقية | 280.06 | 181 | ابو كبير | 
| 166 | العزازى الثانوية المشتركة | الشرقية | 279.29 | 102 | فاقوس | 
| 167 | خدمات صلاح الدين | الشرقية | 276.2 | 61 | مشتول السوق | 
| 168 | فصل خدمات صبيح الثانوية | الشرقية | 275.17 | 29 | ههيا | 
| 169 | الصديق الخاصة | الشرقية | 275.17 | 78 | العاشر من رمضان | 
| 170 | الغزالى الثانوية المشتركة | الشرقية | 274.76 | 142 | فاقوس | 
| 171 | فصل خدمات عصام قورة الثانوية | الشرقية | 271.26 | 31 | ههيا | 
| 172 | شيط الهوى | الشرقية | 268.59 | 29 | كفر صقر | 
| 173 | عكاشة الثانوية المشتركة | الشرقية | 265.27 | 209 | صان الحجر | 
| 174 | حلمى كيلانى الثانوية المشتركة | الشرقية | 263.72 | 68 | فاقوس | 
| 175 | خدمات طلعت حرب الثانوية المشتركة | الشرقية | 260.76 | 39 | منيا القمح | 
| 176 | المصرية المتكاملة الخاصة | الشرقية | 260.27 | 52 | العاشر من رمضان | 
| 177 | الشهيد العقيد / ابراهيم احمد بدران | الشرقية | 258.56 | 109 | فاقوس | 
| 178 | خدمات الشهيد ابراهيم رمضان بالقطاوية | الشرقية | 258.27 | 35 | ابو حماد | 
| 179 | السادات الثانوية بنين - خدمات | الشرقية | 253.21 | 117 | شرق الزقازيق | 
| 180 | الرياضية ث بنين بالزقازيق | الشرقية | 253.07 | 73 | شرق الزقازيق | 
| 181 | الشهيد احمد يحيى الثانوية المشتركة خدمات | الشرقية | 249.99 | 67 | شرق الزقازيق | 
| 182 | خدمات منياالقمح الثانوية بنات | الشرقية | 247.28 | 129 | منيا القمح | 
| 183 | خدمات الالفى الثانوية بنين | الشرقية | 246.07 | 82 | منيا القمح | 
| 184 | خدمات ابوحمادالثانوية بنين | الشرقية | 245.45 | 71 | ابو حماد | 
| 185 | سيكم الخاصة | الشرقية | 242.67 | 24 | بلبيس | 
| 186 | خدمات بلبيس بنات | الشرقية | 239.59 | 191 | بلبيس | 
| 187 | الابراهمية الثانوية الجديده ( لفصول الخدمات) | الشرقية | 239.43 | 93 | الابراهيمية | 
| 188 | خدمات كمال غز الثانوية المشتركة | الشرقية | 234.9 | 29 | منيا القمح | 
| 189 | إنشاص الرمل الثانوية خدمات | الشرقية | 234.26 | 113 | بلبيس | 
| 190 | خدمات بحطيط الثانوية | الشرقية | 234.2 | 22 | ابو حماد | 
| 191 | خدمات العاشر من رمضان ث بنين | الشرقية | 232.28 | 95 | العاشر من رمضان | 
| 192 | خدمات كفرصقر الثانوية بنين | الشرقية | 232.17 | 103 | كفر صقر | 
| 193 | الزقازيق الثانوية بنات - خدمات | الشرقية | 231.95 | 113 | شرق الزقازيق | 
| 194 | خدمات السادات الثانوية | الشرقية | 231.86 | 164 | العاشر من رمضان | 
| 195 | خدمات ربيع فلاح الثانوية | الشرقية | 231.28 | 145 | ديرب نجم | 
| 196 | فصول خدمات المحمودية الثانوية المشتركة | الشرقية | 228.57 | 21 | ههيا | 
| 197 | الصوفية الثانوية التجريبية للغات | الشرقية | 227.64 | 14 | اولاد صقر | 
| 198 | القرين الثانوية خدمات بالقرين | الشرقية | 224.88 | 48 | القرين | 
| 199 | خدمات ميت ابو عربى الثانوية | الشرقية | 223.22 | 27 | غرب الزقازيق | 
| 200 | الزقازيق الثانوية المشتركة خدمات | الشرقية | 222.89 | 382 | شرق الزقازيق | 
| 201 | خدمات الثانوية بنين | الشرقية | 222.75 | 193 | بلبيس | 
| 202 | خدمات الحرية الثانوية بنات | الشرقية | 221.53 | 223 | غرب الزقازيق | 
| 203 | خدمات ابوكبير ث بنين | الشرقية | 221.02 | 101 | ابو كبير | 
| 204 | شبرا النخلة الثانوية خدمات | الشرقية | 219.09 | 54 | بلبيس | 
| 205 | الحسينية الثانوية بنات خدمات | الشرقية | 214.94 | 26 | الحسنية | 
| 206 | خدمات د احمدي عبد العزيز ث م | الشرقية | 213.63 | 78 | غرب الزقازيق | 
| 207 | خدمات السادات العسكرية | الشرقية | 212.12 | 149 | ديرب نجم | 
| 208 | الحسينية الثانوية بنين خدمات | الشرقية | 211.46 | 84 | الحسنية | 
| 209 | خدمات شنبارة الميمونة ث م | الشرقية | 211.4 | 31 | غرب الزقازيق | 
| 210 | عكاشة الثانوية المشتركة خدمات | الشرقية | 209.35 | 42 | صان الحجر | 
| 211 | ههيا الثانوية الخاصة | الشرقية | 206 | 71 | ههيا | 
| 212 | الثانوية الرياضية بنات | الشرقية | 199.06 | 47 | غرب الزقازيق | 
| 213 | التحرير القوات المسلحة | الشرقية | 197.79 | 29 | شرق الزقازيق | 
| 214 | خدمات الشهيد ابراهيم صفا ابراهيم | الشرقية | 187.18 | 124 | فاقوس | 
| 215 | اولادصقر الثانوية خدمات | الشرقية | 185.93 | 22 | اولاد صقر | 
| 216 | خدمات مشتول القاضى | الشرقية | 185.13 | 55 | غرب الزقازيق | 
| 217 | سعد زغلول الثانوية الخاصة | الشرقية | 175.5 | 38 | بلبيس | 
| 218 | الثانوية الرياضية بنين بمنياالقمح | الشرقية | 143.02 | 24 | منيا القمح | 
اضف اجابتك
                                اقسام قد تهمك 
                             
 
                        
            
            
             الدخول 
          
          
   
            
            
              التسجيل  
          
          
   
 
 