Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
ما هو ترتيب المدارس بمحافظة القاهرة طبقا لمتوسط درجات الطلاب بالثانوية العامة ؟
اجابة (1)
| الترتيب | المدرسة | المحافظة | متوسط الدرجات | عدد الطلاب | الادارة التعليمية | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المتفوقين ث بنين | القاهرة | 390.81 | 83 | عين شمس | 
| 2 | المعارف الحديثه لغات ث | القاهرة | 374.25 | 63 | الزيتون | 
| 3 | دى لاسال ث بنون الفرير | القاهرة | 367.86 | 114 | باب الشعرية | 
| 4 | ف. القديس يوسف الثانوية | القاهرة | 363.88 | 50 | غرب القاهرة | 
| 5 | منارة الفاروق الاسلامية الخاصة للغات بنات | القاهرة | 362.38 | 38 | القاهرة الجديدة | 
| 6 | القديس يوسف | القاهرة | 362.26 | 72 | مصر الجديدة | 
| 7 | الميردى ديو | القاهرة | 358.47 | 38 | غرب القاهرة | 
| 8 | سان فنسان دى بول لغات | القاهرة | 357.26 | 19 | الوايلى | 
| 9 | مودرن سكول احمد عصمت ث خ بنات عربى | القاهرة | 357.21 | 149 | عين شمس | 
| 10 | طلائع مودرن سكول ث خ بنات عربى | القاهرة | 357.19 | 154 | عين شمس | 
| 11 | منارة الفاروق الاسلامية لغات | القاهرة | 356.86 | 61 | القاهرة الجديدة | 
| 12 | سان فنسان دى بول الخاصة لغات فرنسى | القاهرة | 356.64 | 57 | الخليفة | 
| 13 | منارة مودرن سكول ث خ بنين عربى | القاهرة | 355.97 | 118 | عين شمس | 
| 14 | كلية رمسيس للبنات | القاهرة | 354.31 | 124 | الوايلى | 
| 15 | كلية القلب المقدس بغمرة | القاهرة | 353.24 | 34 | الوايلى | 
| 16 | زهرة المدائن الرسمية المتميزة للغات | القاهرة | 353.08 | 86 | النزهة | 
| 17 | سانت كلير | القاهرة | 351.43 | 67 | مصر الجديدة | 
| 18 | الدليفراند | القاهرة | 351.25 | 53 | مصر الجديدة | 
| 19 | القديس يوسف | القاهرة | 350.5 | 13 | وسط القاهرة | 
| 20 | القديسة انا | القاهرة | 350.36 | 62 | الوايلى | 
| 21 | مودرن سكول | القاهرة | 350.27 | 56 | النزهة | 
| 22 | منارة المستقبل لغات | القاهرة | 349.85 | 26 | الخليفة | 
| 23 | نوترادام دببزابوتر الثانوية | القاهرة | 348.13 | 55 | الزيتون | 
| 24 | القلب المقدس | القاهرة | 347.36 | 47 | مصر الجديدة | 
| 25 | نوبل للغات بالمقطم | القاهرة | 346.92 | 36 | الخليفة | 
| 26 | منارة الايمان لغات | القاهرة | 346.13 | 46 | شرق مدينة نصر | 
| 27 | نوتردام | القاهرة | 346.03 | 95 | مصر الجديدة | 
| 28 | راهبات الدليفراند بنات | القاهرة | 345.73 | 30 | باب الشعرية | 
| 29 | منارة القاهرة ث بنات خاص لغات | القاهرة | 345.58 | 82 | شرق مدينة نصر | 
| 30 | راهبات الكرمليت ث | القاهرة | 345.16 | 29 | الساحل | 
| 31 | العائلة المقدسة | القاهرة | 345.13 | 67 | عابدين | 
| 32 | راهبات الارمن الكاثوليك | القاهرة | 344.98 | 110 | مصر الجديدة | 
| 33 | طلائع المستقبل بنات الخاصة | القاهرة | 344.81 | 34 | الخليفة | 
| 34 | البطريركية | القاهرة | 343.64 | 68 | عابدين | 
| 35 | مصر 2000 (2) | القاهرة | 343.52 | 40 | القاهرة الجديدة | 
| 36 | المدرسة الرسمية المتميزة للغات - مستقبل 9 | القاهرة | 343.31 | 109 | القاهرة الجديدة | 
| 37 | المستقبل الرسمية المتميزة لغات الثانوية | القاهرة | 342.82 | 58 | الزيتون | 
| 38 | الفـــــريــــــر لغات | القاهرة | 342.57 | 62 | عابدين | 
| 39 | طيبة للغات | القاهرة | 341.67 | 32 | شرق مدينة نصر | 
| 40 | نفرتارى ث خ م لغات | القاهرة | 341.4 | 57 | مدينة السلام | 
| 41 | العلا الحديثه ث لغات | القاهرة | 341.27 | 62 | شرق مدينة نصر | 
| 42 | الفاروق الاسلاميه | القاهرة | 340.62 | 206 | النزهة | 
| 43 | نرمين اسماعيل 1 | القاهرة | 340.57 | 14 | القاهرة الجديدة | 
| 44 | ف سانت مارى لغات بنات حلوان ث | القاهرة | 340 | 114 | حلوان | 
| 45 | الالسن الخاصة للغات | القاهرة | 338.94 | 32 | شرق مدينة نصر | 
| 46 | ف حورس ث | القاهرة | 338.87 | 35 | شرق مدينة نصر | 
| 47 | الشهيد نقيب كريم يحيى هلال الرسميه المميزة لغات ث | القاهرة | 338.63 | 65 | شرق مدينة نصر | 
| 48 | ام المؤمنين السيدة عائشه (ث) للغات | القاهرة | 338.1 | 137 | النزهة | 
| 49 | صحارا الثانوية للغات | القاهرة | 337.89 | 70 | عابدين | 
| 50 | القديس يوسف الظهور | القاهرة | 337.69 | 21 | الوايلى | 
| 51 | على بن ابى طالب الثانوية بنين | القاهرة | 337.59 | 184 | التبين | 
| 52 | مستقبل الشروق الرسمية المتميزة للغات -ث | القاهرة | 336.76 | 65 | الشروق | 
| 53 | القديسة مريم الثانوية بنات | القاهرة | 336.57 | 83 | روض الفرج | 
| 54 | طلائع الكمال الخاصة لغات بنات | القاهرة | 336.49 | 79 | شرق مدينة نصر | 
| 55 | د.احمد زويل الرسمية لغات ث | القاهرة | 336.48 | 88 | شرق مدينة نصر | 
| 56 | طلائع الكمال الخاصة لغات بنين | القاهرة | 336.32 | 38 | شرق مدينة نصر | 
| 57 | ف. راهبات الفرنسيسكان | القاهرة | 336.16 | 53 | غرب القاهرة | 
| 58 | المصرية لغات | القاهرة | 336.15 | 150 | القاهرة الجديدة | 
| 59 | مصر 2000 (3) | القاهرة | 336.12 | 56 | القاهرة الجديدة | 
| 60 | كلية رمسيس الجديدة المشتركة لغات | القاهرة | 335.09 | 86 | الوايلى | 
| 61 | الشهيد لواء/محمد هانى مصطفى يونس | القاهرة | 335.01 | 116 | مصر الجديدة | 
| 62 | ماريا اوزيليا تريتش | القاهرة | 334.49 | 38 | مصر الجديدة | 
| 63 | المستقبل الرسمية المتميزة لغات | القاهرة | 333.63 | 35 | الوايلى | 
| 64 | بدر الخاصة لغات | القاهرة | 333.38 | 60 | الخليفة | 
| 65 | نوتردام ديزابوتر | القاهرة | 332.84 | 80 | الوايلى | 
| 66 | سان جورج | القاهرة | 332.71 | 103 | مصر الجديدة | 
| 67 | العروبة لغات ث | القاهرة | 332.65 | 110 | البساتين ودار السلام | 
| 68 | دار السعادة الرسمية لغات الثانوية | القاهرة | 332.61 | 76 | الزيتون | 
| 69 | منارة القاهرة ث خاص عربي بنات | القاهرة | 332.55 | 175 | شرق مدينة نصر | 
| 70 | الحرية الرسمية لغات | القاهرة | 331.79 | 55 | المستقبل | 
| 71 | صفية زغلول ث بنات | القاهرة | 331.48 | 331 | الزيتون | 
| 72 | نارمر ث لغات | القاهرة | 331.08 | 20 | المعادى | 
| 73 | الرسالة الخاصة للغات | القاهرة | 330.75 | 18 | الخليفة | 
| 74 | الحرية الثانوية النموذجية | القاهرة | 330.74 | 87 | القاهرة الجديدة | 
| 75 | مودرن سكول احمد عصمت ث خ م لغات | القاهرة | 330.63 | 68 | عين شمس | 
| 76 | الشهيدنقيب/رامى محمد فؤاد الجنجيهى الرسميه المميزه لغات ث | القاهرة | 329.88 | 201 | شرق مدينة نصر | 
| 77 | حلمية الزيتون الرسميه المتميزة للغات | القاهرة | 329.73 | 69 | عين شمس | 
| 78 | الملكة | القاهرة | 329.62 | 17 | الشروق | 
| 79 | الامتيازلغات ث | القاهرة | 329.55 | 19 | البساتين ودار السلام | 
| 80 | راهبات سيده المعونه | القاهرة | 329.21 | 90 | النزهة | 
| 81 | شبرا الرسمية للغات | القاهرة | 328.89 | 27 | روض الفرج | 
| 82 | كلية البنات القبطية لغات | القاهرة | 328.88 | 26 | الوايلى | 
| 83 | مجموعةمدارس القاهرةالدوليةالحديثة | القاهرة | 328.79 | 57 | شرق مدينة نصر | 
| 84 | رواد المستقبل الخاصة عربي | القاهرة | 328.68 | 30 | المستقبل | 
| 85 | سقارة ث الخاصة لغات | القاهرة | 328.34 | 29 | المعادى | 
| 86 | مودرن سكول الثانوية الخاصة بنات | القاهرة | 327.64 | 39 | وسط القاهرة | 
| 87 | ف .طلائع المستقبل الثانوية بنات | القاهرة | 327.61 | 122 | شرق مدينة نصر | 
| 88 | المستقبل الرسميه المتميزه للغات 8 | القاهرة | 327.51 | 34 | المستقبل | 
| 89 | مصر الجديدة النموذجية | القاهرة | 327.15 | 396 | مصر الجديدة | 
| 90 | القاهرة الرسمية للغات | القاهرة | 327.08 | 118 | القاهرة الجديدة | 
| 91 | الطبرى بروكسى | القاهرة | 326.94 | 507 | مصر الجديدة | 
| 92 | الأبطال الرسمية لغات 'ث' | القاهرة | 326.85 | 43 | الشروق | 
| 93 | طلائع المستقبل المشتركة لغات | القاهرة | 326.82 | 19 | النزهة | 
| 94 | منارة هليوبوليس الخاصة للغات | القاهرة | 326.35 | 26 | شرق مدينة نصر | 
| 95 | كليوباترا | القاهرة | 326.25 | 32 | مصر الجديدة | 
| 96 | سانت فاتيما العباسية | القاهرة | 326.23 | 85 | مصر الجديدة | 
| 97 | بى كرنك لغات | القاهرة | 326.01 | 34 | مصر الجديدة | 
| 98 | طارق بن زياد الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 325.88 | 123 | الساحل | 
| 99 | السيده خديجه ث المشتركة | القاهرة | 325.87 | 49 | النزهة | 
| 100 | عمر بن الخطاب الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 325.59 | 63 | وسط القاهرة | 
| 101 | الجزيرة الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 325.57 | 65 | غرب القاهرة | 
| 102 | القديس يوسف المارونية | القاهرة | 325.43 | 76 | الوايلى | 
| 103 | سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة للغات | القاهرة | 325.4 | 44 | المعصره | 
| 104 | خالد بن الوليد الرسمية لغات ث | القاهرة | 324.9 | 105 | شرق مدينة نصر | 
| 105 | الياس للغات بنين | القاهرة | 324.73 | 64 | حلوان | 
| 106 | الصرح الخاصة | القاهرة | 324.42 | 115 | المعادى | 
| 107 | عاطف بركات الثانوية الرسمية للغات | القاهرة | 324.38 | 200 | مصر القديمة | 
| 108 | الشهيد يحيى الرافعى الرسمية لغات | القاهرة | 323.81 | 123 | النزهة | 
| 109 | النزهة الاسماعيلية بنين لغات | القاهرة | 323.44 | 25 | النزهة | 
| 110 | عثمان بن عفان لغات | القاهرة | 323.4 | 108 | القاهرة الجديدة | 
| 111 | راهبات الراعى الصالح لغات ص | القاهرة | 323.25 | 57 | شبرا | 
| 112 | الراعى الصالح الثانوية | القاهرة | 323.02 | 59 | روض الفرج | 
| 113 | الربا الخضراء لغات | القاهرة | 322.94 | 34 | القاهرة الجديدة | 
| 114 | المستقبل الرسمية المتميزة للغات 3 (ثانوي) | القاهرة | 322.87 | 67 | حلوان | 
| 115 | طيبة المعادى لغات | القاهرة | 322.47 | 16 | الخليفة | 
| 116 | النزهة الاسماعيلية بنات لغات | القاهرة | 322.46 | 14 | النزهة | 
| 117 | الخلفاء الراشدين الخاصة ث | القاهرة | 321.95 | 76 | البساتين ودار السلام | 
| 118 | البطريركية الخاصة لغات بنين | القاهرة | 321.89 | 57 | مصر الجديدة | 
| 119 | المبتديان الثانوية التجريبية | القاهرة | 321.81 | 143 | السيدة زينب | 
| 120 | امجاد لغات ث | القاهرة | 321.72 | 23 | البساتين ودار السلام | 
| 121 | الألفية الثالثة لغات | القاهرة | 321.32 | 22 | البساتين ودار السلام | 
| 122 | طلائع المستقبل لغات بالرحاب | القاهرة | 321.13 | 76 | القاهرة الجديدة | 
| 123 | ف الرواد ث | القاهرة | 321.04 | 74 | شرق مدينة نصر | 
| 124 | بدر الاسلام | القاهرة | 321.02 | 42 | شرق مدينة نصر | 
| 125 | ساره تقى الله الرسمية لغات | القاهرة | 320.78 | 64 | الوايلى | 
| 126 | ام كلثوم الرسمية لغات | القاهرة | 320.69 | 94 | عين شمس | 
| 127 | قايتباى الخاصة للغات | القاهرة | 320.6 | 54 | القاهرة الجديدة | 
| 128 | مدرسة مدينتى للغات | القاهرة | 320.53 | 39 | القاهرة الجديدة | 
| 129 | الجزيرة الخاصة للغات | القاهرة | 320.52 | 60 | غرب القاهرة | 
| 130 | كلية النصر الثانوية بالمعادى | القاهرة | 320.31 | 187 | المعادى | 
| 131 | السلام الرسميه للغات ث | القاهرة | 320.22 | 96 | حدائق القبة | 
| 132 | الجذور الخاصة للغات | القاهرة | 319.7 | 15 | شرق مدينة نصر | 
| 133 | الشيماء ع . ث . بنات | القاهرة | 319.66 | 198 | النزهة | 
| 134 | الوحدةالعربيةالتجريبيةالثانويةلغات | القاهرة | 319.52 | 101 | شبرا | 
| 135 | زهراء حلوان ( ع . ث) ثانوية بنات | القاهرة | 318.84 | 278 | المعصره | 
| 136 | طلائع جابر الانصارى لعات | القاهرة | 318.82 | 17 | الزيتون | 
| 137 | ليسية الحرية | القاهرة | 318.81 | 88 | النزهة | 
| 138 | الشهيد محمدابو شقرة الرسمية المتميزة لغات (المسقبل رقم 15 ) | القاهرة | 318.59 | 55 | الخليفة | 
| 139 | الرضوان ث الاسلاميه المشتركه | القاهرة | 318.47 | 47 | غرب مدينة نصر | 
| 140 | القاهرة الدولية الخاصة | القاهرة | 318.13 | 56 | شرق مدينة نصر | 
| 141 | العهد الجديد الثانوية بنات | القاهرة | 318.02 | 347 | مدينة السلام | 
| 142 | شيراتون هليوبوليس | القاهرة | 317.95 | 56 | النزهة | 
| 143 | طه همام رسمى لغات ث | القاهرة | 317.36 | 136 | البساتين ودار السلام | 
| 144 | خطوات المستقبل لغات | القاهرة | 317.36 | 18 | الخليفة | 
| 145 | العبور الرسمية للغات | القاهرة | 317.32 | 209 | روض الفرج | 
| 146 | احمد عصمت الرسمية لغات | القاهرة | 317.01 | 91 | عين شمس | 
| 147 | كلية السلام الرسمية لغات بنات الثانوية | القاهرة | 316.98 | 178 | الزيتون | 
| 148 | الصديق الرسمية لغات ث | القاهرة | 316.61 | 138 | شرق مدينة نصر | 
| 149 | ابن النفيس الرسمية لغات ث | القاهرة | 316.28 | 132 | شرق مدينة نصر | 
| 150 | احمد ماهر الرسميه للغات ث | القاهرة | 316.14 | 92 | حدائق القبة | 
| 151 | مينا لغات | القاهرة | 316.05 | 21 | الشروق | 
| 152 | سراى القبة الثانوية بنات | القاهرة | 315.85 | 819 | الزيتون | 
| 153 | الجيل الجديد لغات ث | القاهرة | 315.62 | 12 | البساتين ودار السلام | 
| 154 | د . نرمين اسماعيل ( 3 ) | القاهرة | 315.52 | 124 | شرق مدينة نصر | 
| 155 | النصر الثانوية للغات | القاهرة | 315.21 | 237 | النزهة | 
| 156 | عمر بن الخطاب الرسمية لغات | القاهرة | 315.16 | 87 | الوايلى | 
| 157 | مستقبل زهراء المعادى الرسمية المتميزة للغات | القاهرة | 315.05 | 103 | المعادى | 
| 158 | النقراشى الرسميه للغات ث | القاهرة | 314.71 | 114 | حدائق القبة | 
| 159 | النصر التجريبية لغات | القاهرة | 314.6 | 59 | باب الشعرية | 
| 160 | سانت فاتيما الحجاز | القاهرة | 314.06 | 140 | النزهة | 
| 161 | سانت فاتيما خاص لغات مدينة نصر | القاهرة | 313.88 | 104 | شرق مدينة نصر | 
| 162 | طلائع المستقبل لغات ث بنين | القاهرة | 313.12 | 100 | شرق مدينة نصر | 
| 163 | الشهيد طيار اسامة احمد اسماعيل الثانوية الرسميه لغات | القاهرة | 312.95 | 235 | شرق مدينة نصر | 
| 164 | الجلاء الرسمية لغات | القاهرة | 312.94 | 68 | الوايلى | 
| 165 | سان بيترث لغات | القاهرة | 312.9 | 41 | النزهة | 
| 166 | منارة القاهرة ث بنين خاص لغات | القاهرة | 312.48 | 26 | شرق مدينة نصر | 
| 167 | الشيماء الاعدادية الثانوية بنات | القاهرة | 312.43 | 22 | الخليفة | 
| 168 | يوسف السباعى الرسمية للغات | القاهرة | 311.5 | 129 | النزهة | 
| 169 | صقر قريش الرسمية لغات | القاهرة | 311.16 | 80 | الوايلى | 
| 170 | هارفرد مصرالخاصة لغات | القاهرة | 311.07 | 23 | شرق مدينة نصر | 
| 171 | د احمد زويل ث الرسمية للغات | القاهرة | 310.8 | 154 | المستقبل | 
| 172 | الرائد | القاهرة | 310.7 | 20 | النزهة | 
| 173 | ابو بكر الصديق الرسمية للغات | القاهرة | 310.43 | 114 | القاهرة الجديدة | 
| 174 | المعادى الرسمية للغات ثانوى | القاهرة | 310.25 | 93 | المعادى | 
| 175 | الشهيد / شريف السباعى الرسميه لغات ث | القاهرة | 310.22 | 130 | شرق مدينة نصر | 
| 176 | مصر الجديدة التجريبيه | القاهرة | 310.18 | 71 | مصر الجديدة | 
| 177 | د . سمير فهمى الرسمية للغات | القاهرة | 310.12 | 95 | القاهرة الجديدة | 
| 178 | سيزا النبراوى الثانوية بنات | القاهرة | 309.93 | 166 | القاهرة الجديدة | 
| 179 | الحوياتى الثانوية بنات | القاهرة | 309.87 | 140 | عابدين | 
| 180 | شبرا الثانوية بنات | القاهرة | 309.59 | 797 | الساحل | 
| 181 | زين العابدين الرسمية للغات ث | القاهرة | 309.32 | 46 | حلوان | 
| 182 | العائلة المقدسة | القاهرة | 309.28 | 68 | حلوان | 
| 183 | مجمع الملك فهد الرسمي المتميز للغات | القاهرة | 309.11 | 130 | غرب مدينة نصر | 
| 184 | زوسر برنسيس | القاهرة | 308.85 | 17 | القاهرة الجديدة | 
| 185 | فاطمة الزهراء الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 308.85 | 68 | المعصره | 
| 186 | نور للغات | القاهرة | 308.82 | 20 | البساتين ودار السلام | 
| 187 | خطوات المستقبل الخاصة | القاهرة | 308.69 | 72 | الخليفة | 
| 188 | حدائق المعادى القومية لغات | القاهرة | 308.69 | 21 | المعادى | 
| 189 | جمال عبد الناصرالرسميه لغات ث | القاهرة | 308.6 | 77 | شرق مدينة نصر | 
| 190 | بور سعيد بالزمالك | القاهرة | 308.59 | 103 | غرب القاهرة | 
| 191 | سلمان الفارسى الرسمية لغات | القاهرة | 308.11 | 147 | مدينة السلام | 
| 192 | ستارز لغات ث | القاهرة | 308.08 | 19 | البساتين ودار السلام | 
| 193 | العائلة المقدسة للبنين | القاهرة | 308.04 | 36 | حلوان | 
| 194 | السيدة نفيسة الثانوية بنات | القاهرة | 308.01 | 269 | شرق مدينة نصر | 
| 195 | جوهار الخاصة عربى | القاهرة | 307.78 | 63 | مدينة السلام | 
| 196 | الفارابى الخاصة لغات | القاهرة | 307.62 | 20 | القاهرة الجديدة | 
| 197 | جمال عبد الناصر الرسمية المتميزه للغات | القاهرة | 307.61 | 58 | النزهة | 
| 198 | المعارف الخاصة ث لغات مشتركة | القاهرة | 307.57 | 36 | الزيتون | 
| 199 | الحلمية الرسمية لغات | القاهرة | 307.55 | 74 | الخليفة | 
| 200 | النهضة الرسمية للغات ث | القاهرة | 307.49 | 111 | حلوان | 
| 201 | العهد الجديد الخاصة لغات | القاهرة | 307.07 | 64 | روض الفرج | 
| 202 | عاطف السادات ث بنات | القاهرة | 306.92 | 347 | البساتين ودار السلام | 
| 203 | السعيدية الثانوية بنات | القاهرة | 306.66 | 212 | غرب مدينة نصر | 
| 204 | اكتوبر ث لغات | القاهرة | 306.57 | 38 | القاهرة الجديدة | 
| 205 | الجليل الرسمية لغات الثانوية | القاهرة | 306.29 | 82 | الزيتون | 
| 206 | سمبيات ابيولا ث بنات | القاهرة | 306.08 | 231 | شرق مدينة نصر | 
| 207 | التوفيقية الثانوية بنين | القاهرة | 305.94 | 897 | روض الفرج | 
| 208 | ليسية الحرية للغات | القاهرة | 305.8 | 25 | المعادى | 
| 209 | ليسية الحرية - ثانوي بنات | القاهرة | 305.53 | 16 | عابدين | 
| 210 | حافظ ابراهيم الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 305.45 | 147 | الساحل | 
| 211 | ام المؤمنين ث بنات | القاهرة | 305.33 | 477 | حلوان | 
| 212 | القطامية ث بنات | القاهرة | 305.32 | 145 | القاهرة الجديدة | 
| 213 | كلية السلام الرسمية لغات بنين الثانوية | القاهرة | 305.25 | 110 | الزيتون | 
| 214 | العزيز بالله ث بنات | القاهرة | 305.23 | 250 | الزيتون | 
| 215 | الترعه الرسميه الثانويه لغات | القاهرة | 305.22 | 30 | الساحل | 
| 216 | يوسف السباعى ث بنات | القاهرة | 305.2 | 295 | النزهة | 
| 217 | أون هليوبوليس لغات ث | القاهرة | 305.18 | 62 | النزهة | 
| 218 | الشهيد المقدم محمد احمد لطفى العشرى | القاهرة | 305.1 | 78 | مصر الجديدة | 
| 219 | النزهه الحجاز بنات | القاهرة | 304.85 | 96 | النزهة | 
| 220 | بيبي جاردن الثانوية للغات | القاهرة | 304.81 | 62 | السيدة زينب | 
| 221 | منارة القاهرة خاص ث بنين عربي | القاهرة | 304.43 | 164 | شرق مدينة نصر | 
| 222 | العلياء خ | القاهرة | 304.07 | 112 | المعادى | 
| 223 | عمر بن عبد العزيز لغات الرسمية | القاهرة | 303.89 | 84 | عين شمس | 
| 224 | 15 مايو الثانوية بنات | القاهرة | 303.64 | 246 | المستقبل | 
| 225 | المرج الثانوية بنات | القاهرة | 303.61 | 528 | المرج | 
| 226 | السيدة نفيسة الثانوية بنات | القاهرة | 303.55 | 505 | الساحل | 
| 227 | النزهه الحجاز بنين | القاهرة | 303.46 | 93 | النزهة | 
| 228 | نبوية موسى ث بنات | القاهرة | 303.36 | 238 | شرق مدينة نصر | 
| 229 | الهلال الاحمر رسمى لغات ث | القاهرة | 303.22 | 95 | البساتين ودار السلام | 
| 230 | السلام الثانوية للبنات | القاهرة | 303.21 | 911 | حدائق القبة | 
| 231 | الواحة لغات | القاهرة | 303.08 | 43 | الخليفة | 
| 232 | هليوبوليس الخاصة لغات | القاهرة | 302.86 | 22 | الزيتون | 
| 233 | التوفيق الثانوية بنات | القاهرة | 302.75 | 12 | باب الشعرية | 
| 234 | فصول الزمالك اعدادى بنات | القاهرة | 301.91 | 84 | غرب القاهرة | 
| 235 | منارة مودرن سكول ث خ م لغات | القاهرة | 301.72 | 18 | عين شمس | 
| 236 | المصرية الجديدة للغات | القاهرة | 301.62 | 13 | النزهة | 
| 237 | أسماء ث بنات بطره | القاهرة | 301.36 | 308 | المعادى | 
| 238 | عبد العزيز آل سعود الرسمية للغات | القاهرة | 301.09 | 107 | النزهة | 
| 239 | المنيرة الثانوية بنات | القاهرة | 300.68 | 170 | السيدة زينب | 
| 240 | ليدرزالخاصه لغات ث | القاهرة | 300.61 | 14 | حدائق القبة | 
| 241 | جواد حسنى الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 300.51 | 124 | الساحل | 
| 242 | طلائع المستقبل للغات بالمعراج | القاهرة | 300.22 | 74 | الخليفة | 
| 243 | احمد حلمى الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 300.07 | 148 | الساحل | 
| 244 | العلا الحديثة ث عربى | القاهرة | 299.99 | 56 | شرق مدينة نصر | 
| 245 | عباس العقاد الرسمية لغات ث | القاهرة | 299.76 | 113 | شرق مدينة نصر | 
| 246 | ليسية الحرية - ثانوي بنين | القاهرة | 299.69 | 18 | عابدين | 
| 247 | عمر بن الخطاب الثانوية | القاهرة | 299.55 | 164 | القاهرة الجديدة | 
| 248 | المرج الرسمية لغات | القاهرة | 299.28 | 65 | المرج | 
| 249 | سما للغات | القاهرة | 298.93 | 23 | الخليفة | 
| 250 | الامل لغات | القاهرة | 298.9 | 29 | المعادى | 
| 251 | الابراهيمية بنين | القاهرة | 298.84 | 462 | غرب القاهرة | 
| 252 | شهيد ملازم اول قوات مسلحة /محمد أشرف عبد الفتاح | القاهرة | 298.78 | 144 | شرق مدينة نصر | 
| 253 | المقطم الرسمية لغات | القاهرة | 298.65 | 129 | الخليفة | 
| 254 | عزيز اباظة الرسمية لغات ث | القاهرة | 298.45 | 65 | شرق مدينة نصر | 
| 255 | الشروق الرسمية لغات'ث' | القاهرة | 298.12 | 97 | الشروق | 
| 256 | مصر المتكاملة لغات | القاهرة | 297.6 | 31 | القاهرة الجديدة | 
| 257 | الشهيد عاطف السادات ث بنين | القاهرة | 297.59 | 345 | حلوان | 
| 258 | الكرمة الخاصة للغات | القاهرة | 297.5 | 17 | الخليفة | 
| 259 | القناة بالمعادى الثانوية | القاهرة | 297.45 | 112 | المعادى | 
| 260 | عثمان بن عفان ث بنين | القاهرة | 297.42 | 244 | المستقبل | 
| 261 | الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات ث | القاهرة | 296.8 | 86 | شرق مدينة نصر | 
| 262 | المعصرة الثانوية بنات | القاهرة | 296.76 | 299 | المعصره | 
| 263 | العباسية القديمة الثانوية بنات | القاهرة | 296.43 | 203 | الوايلى | 
| 264 | عباس التجريبية ث لغات | القاهرة | 296.37 | 15 | غرب القاهرة | 
| 265 | جيل المستقبل التجريبية لغات | القاهرة | 296.13 | 79 | الزاوية | 
| 266 | الرائد المتكاملة الخاصة لغات | القاهرة | 296.05 | 31 | مدينة السلام | 
| 267 | المعادى الثانوية للبنات | القاهرة | 295.93 | 938 | المعادى | 
| 268 | أخناتون المصرية للغات | القاهرة | 295.84 | 47 | القاهرة الجديدة | 
| 269 | مجمع مدارس سانت ماري المتكامله | القاهرة | 295.64 | 22 | الزيتون | 
| 270 | انصاف سرى الثانوية للبنات | القاهرة | 295.39 | 770 | الزيتون | 
| 271 | حدائق المعادى الرسمية للغات ث | القاهرة | 295.29 | 124 | المعادى | 
| 272 | مصطفى كامل الرسمية للغات ث | القاهرة | 295.21 | 81 | حلوان | 
| 273 | رمسيس الثانوية الخاصة | القاهرة | 294.82 | 82 | شبرا | 
| 274 | اسماعيل القبانى ث بنين | القاهرة | 294.82 | 573 | الوايلى | 
| 275 | الزمالك للبنات | القاهرة | 294.69 | 159 | غرب القاهرة | 
| 276 | جابر الصباح الثانوية بالمقطم | القاهرة | 294.23 | 350 | الخليفة | 
| 277 | هدى شعراوى الثانوية الرسمية لغات | القاهرة | 294.22 | 98 | المعصره | 
| 278 | المحمدية الرسمية لغات | القاهرة | 294.2 | 79 | وسط القاهرة | 
| 279 | عمر بن الخطاب الثانوية التجريبية | القاهرة | 293.82 | 19 | التبين | 
| 280 | السيدة خديجة الرسمية لغات | القاهرة | 293.77 | 71 | المطرية | 
| 281 | الشيماء ث بنات | القاهرة | 293.19 | 354 | البساتين ودار السلام | 
| 282 | وليم سليمان قلادة | القاهرة | 292.71 | 185 | القاهرة الجديدة | 
| 283 | الملك فهد الثانوية للبنين | القاهرة | 292.52 | 250 | شرق مدينة نصر | 
| 284 | حافظ ابراهيم الرسمية للغات ث | القاهرة | 292.24 | 141 | حلوان | 
| 285 | المطريةث بنات | القاهرة | 292.12 | 1237 | المطرية | 
| 286 | اسكان الاميرية الثانوية | القاهرة | 291.89 | 270 | الزيتون | 
| 287 | الحرية الرسمية للغات | القاهرة | 291.84 | 85 | مدينة السلام | 
| 288 | الشيخ غريب جلال الثانوية بنات | القاهرة | 291.72 | 337 | المرج | 
| 289 | القطامية ث بنين | القاهرة | 291.71 | 127 | القاهرة الجديدة | 
| 290 | الخليفة المأمون الرسمية لغات الثانوية | القاهرة | 291.61 | 180 | الزيتون | 
| 291 | عمار بن ياسر الثانويه الرسمية لغات | القاهرة | 290.87 | 34 | الساحل | 
